Pokémon Bleu et Rouge - Route 9
La Route 9 dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu est une route du jeu, située au centre de la région de Kanto, entre Azuria à l'Ouest et la Route 10 à l'Est.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rattata | normal | 45% | 14 à 17 | Hautes herbes |
![]() | Piafabec | normalvol | 30% | 13 à 17 | Hautes herbes |
![]() | Abo | poison | 25% | 11 à 17 | Hautes herbes R |
![]() | Sabelette | sol | 25% | 11 à 17 | Hautes herbes B |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile | Au sol (cachée) |
CT30 Téléport | Au sol |
Dresseurs
Dresseur Jr♂ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rattata | normal | Niveau 19 |
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 19 |
![]() | Abo | poison | Niveau 19 |
![]() | Sabelette | sol | Niveau 19 |
Récompense : 380 P$ |
Scout | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Dardargnan | insectepoison | Niveau 19 |
![]() | Dardargnan | insectepoison | Niveau 19 |
Récompense : 190 P$ |
Dresseur Jr♀ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Miaouss | normal | Niveau 23 |
Récompense : 460 P$ |