Aller au contenu
Pokekalos

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Bleue & Rouge - Tour Bonheur

Obtenir le Plateau Azur en récompense de mission et terminer la quête de Latias et Latios.

Nombre d’étages
99 étages
Missions
-
  • Sauvegarde automatique à l’entrée.
  • L’argent emporté est perdu à l’entrée.
  • L’équipe commence au niveau 1 dans ce donjon ; les niveaux normaux sont rétablis à la sortie.
  • Aucune mission de sauvetage dans ce donjon.
Tour Bonheur dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue

Pokémon présents

Les taux de recrutement sont indiqués avant les bonus. Les règles du recrutement.

  • Bulbizarre
    Bulbizarre#001
    Niveau
    1
    Étages
    1 à 5
    Recrutement de base
    12,5 %
    Zone d’AccueilPlaine de Beauté
  • Chrysacier
    Chrysacier#011
    Niveau
    1
    Étages
    7 à 8
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Aspicot
    Aspicot#013
    Niveau
    8
    Étages
    28 à 34
    Recrutement de base
    11,4 %
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Coconfort
    Coconfort#014
    Niveau
    9
    Étages
    9 à 13
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Dardargnan
    Dardargnan#015
    Niveau
    10
    Étages
    31 à 35
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Roucarnage
    Roucarnage#018
    Niveau
    16
    Étages
    55 à 57
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilForêt de l'Essor
  • Rapasdepic
    Rapasdepic#022
    Niveau
    17
    Étages
    51 à 54
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilTerres Arides
  • Arbok
    Arbok#024
    Niveau
    21
    Étages
    60 à 64
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlaines Sauvages
  • Sabelette
    Sabelette#027
    Niveau
    20
    Étages
    68 à 73
    Recrutement de base
    10,4 %
    Zone d’AccueilDésert Fournaise
  • Sablaireau
    Sablaireau#028
    Niveau
    24
    Étages
    74 à 79
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilDésert Fournaise
  • Mélofée
    Mélofée#035
    Niveau
    8
    Étages
    9 à 14
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilMt Clair de Lune
  • Mélodelfe
    Mélodelfe#036
    Niveau
    15
    Étages
    22 à 27
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilMt Clair de Lune
  • Rondoudou
    Rondoudou#039
    Niveau
    2
    Étages
    1 à 3
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Grodoudou
    Grodoudou#040
    Niveau
    25
    Étages
    50 à 56
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Taupiqueur
    Taupiqueur#050
    Niveau
    5
    Étages
    4 à 6
    Recrutement de base
    10,9 %
    Zone d’AccueilGrotte Rocheuse
  • Triopikeur
    Triopikeur#051
    Niveau
    20
    Étages
    44 à 49
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilGrotte Rocheuse
  • Psykokwak
    Psykokwak#054
    Niveau
    11
    Étages
    9 à 12
    Recrutement de base
    10,8 %
    Zone d’AccueilMare Carapace
  • Empiflor
    Empiflor#071
    Niveau
    40
    Étages
    51 à 55
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilJungle
  • Gravalanch
    Gravalanch#075
    Niveau
    22
    Étages
    68 à 73
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilMt Verdoyant
  • Grolem
    Grolem#076
    Niveau
    15
    Étages
    74 à 79
    Recrutement de base
    -30,0 %
    Zone d’AccueilMt Verdoyant
  • Ponyta
    Ponyta#077
    Niveau
    30
    Étages
    57 à 59
    Recrutement de base
    10,9 %
    Zone d’AccueilPlaines Brûlées
  • Galopa
    Galopa#078
    Niveau
    16
    Étages
    57 à 59
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlaines Brûlées
  • Canarticho
    Canarticho#083
    Niveau
    10
    Étages
    23 à 27
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilPlaines Sauvages
  • Doduo
    Doduo#084
    Niveau
    14
    Étages
    35 à 39
    Recrutement de base
    7,3 %
    Zone d’AccueilSavane
  • Tadmorv
    Tadmorv#088
    Niveau
    25
    Étages
    80 à 85
    Recrutement de base
    12,2 %
    Zone d’AccueilMarais Venimeux
  • Électrode
    Électrode#101
    Niveau
    20
    Étages
    50 à 55
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilCentrale
  • Noadkoko
    Noadkoko#103
    Niveau
    8
    Étages
    17 à 22
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilJungle
  • Smogo
    Smogo#109
    Niveau
    20
    Étages
    65 à 70
    Recrutement de base
    7,9 %
    Zone d’AccueilMarais Venimeux
  • Smogogo
    Smogogo#110
    Niveau
    25
    Étages
    86 à 99
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilMarais Venimeux
  • Rhinocorne
    Rhinocorne#111
    Niveau
    16
    Étages
    58 à 61
    Recrutement de base
    7,7 %
    Zone d’AccueilSavane
  • Rhinoféros
    Rhinoféros#112
    Niveau
    23
    Étages
    68 à 73
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilSavane
  • Leveinard
    Leveinard#113
    Niveau
    15
    Étages
    50, 60, 77
    Recrutement de base
    6,9 %
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Saquedeneu
    Saquedeneu#114
    Niveau
    14
    Étages
    47 à 50
    Recrutement de base
    7,4 %
    Zone d’AccueilJungle
  • Insécateur
    Insécateur#123
    Niveau
    10
    Étages
    15 à 19
    Recrutement de base
    10,0 %
    Zone d’AccueilOcéan de Verdure
  • Magmar
    Magmar#126
    Niveau
    21
    Étages
    47 à 50, 77 à 79
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilCratère
  • Scarabrute
    Scarabrute#127
    Niveau
    6
    Étages
    9 à 11
    Recrutement de base
    8,3 %
    Zone d’AccueilOcéan de Verdure
  • Tauros
    Tauros#128
    Niveau
    15
    Étages
    41 à 44
    Recrutement de base
    7,9 %
    Zone d’AccueilSavane
  • Métamorph
    Métamorph#132
    Niveau
    25
    Étages
    53 à 64
    Recrutement de base
    6,8 %
    Zone d’AccueilLabo Abandonné
  • Évoli
    Évoli#133
    Niveau
    9
    Étages
    12 à 17
    Recrutement de base
    10,2 %
    Zone d’AccueilBois Morphing
  • Ptéra
    Ptéra#142
    Niveau
    30
    Étages
    90 à 99
    Recrutement de base
    8,4 %
    Zone d’AccueilRuines Antiques
  • Germignon
    Germignon#152
    Niveau
    9
    Étages
    8 à 11
    Recrutement de base
    11,4 %
    Zone d’AccueilPlaine de Beauté
  • Héricendre
    Héricendre#155
    Niveau
    14
    Étages
    13 à 17
    Recrutement de base
    11,2 %
    Zone d’AccueilPlaines Brûlées
  • Coxy
    Coxy#165
    Niveau
    7
    Étages
    22 à 25
    Recrutement de base
    12,1 %
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Coxyclaque
    Coxyclaque#166
    Niveau
    24
    Étages
    74 à 78
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Mimigal
    Mimigal#167
    Niveau
    11
    Étages
    27 à 32
    Recrutement de base
    7,8 %
    Zone d’AccueilBois Occulte
  • Migalos
    Migalos#168
    Niveau
    14
    Étages
    42 à 46
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois Occulte
  • Pichu
    Pichu#172
    Niveau
    1
    Étages
    3 à 6
    Recrutement de base
    5,1 %
    Zone d’AccueilBois Dynamique
  • Toudoudou
    Toudoudou#174
    Niveau
    15
    Étages
    40 à 46
    Recrutement de base
    11,3 %
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Joliflor
    Joliflor#182
    Niveau
    15
    Étages
    30 à 38
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilJungle
  • Azumarill
    Azumarill#184
    Niveau
    24
    Étages
    50 à 56
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilMare Carapace
  • Floravol
    Floravol#188
    Niveau
    13
    Étages
    42 à 46
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilPlaine de Beauté
  • Héliatronc
    Héliatronc#192
    Niveau
    8
    Étages
    19 à 22
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilJungle
  • Pomdepik
    Pomdepik#204
    Niveau
    18
    Étages
    61 à 64
    Recrutement de base
    9,4 %
    Zone d’AccueilBois Occulte
  • Foretress
    Foretress#205
    Niveau
    23
    Étages
    76 à 79
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois Occulte
  • Insolourdo
    Insolourdo#206
    Niveau
    13
    Étages
    43 et 44
    Recrutement de base
    7,6 %
    Zone d’AccueilGrotte Échos
  • Scorplane
    Scorplane#207
    Niveau
    12
    Étages
    31 à 35
    Recrutement de base
    8,5 %
    Zone d’AccueilMt Verdoyant
  • Granbull
    Granbull#210
    Niveau
    23
    Étages
    60 à 67
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Cizayox
    Cizayox#212
    Niveau
    29
    Étages
    83 à 91
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilOcéan de Verdure
  • Scarhino
    Scarhino#214
    Niveau
    14
    Étages
    39 à 42
    Recrutement de base
    2,6 %
    Zone d’AccueilOcéan de Verdure
  • Teddiursa
    Teddiursa#216
    Niveau
    10
    Étages
    26 à 30
    Recrutement de base
    11,4 %
    Zone d’AccueilMt Verdoyant
  • Malosse
    Malosse#228
    Niveau
    11
    Étages
    25 à 27
    Recrutement de base
    11,4 %
    Zone d’AccueilTerres Arides
  • Démolosse
    Démolosse#229
    Niveau
    15
    Étages
    41 à 46
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilTerres Arides
  • Porygon2
    Porygon2#233Secours Bleue
    Niveau
    25
    Étages
    80 à 84
    Recrutement de base
    10,0 %
    Zone d’AccueilLabo Abandonné
  • Cerfrousse
    Cerfrousse#234
    Niveau
    12
    Étages
    31 à 36
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilBois Dynamique
  • Lippouti
    Lippouti#238
    Niveau
    15
    Étages
    21 à 25
    Recrutement de base
    8,0 %
    Zone d’AccueilCaverne de Glace
  • Magby
    Magby#240
    Niveau
    17
    Étages
    46 à 51, 72 à 76
    Recrutement de base
    9,5 %
    Zone d’AccueilCratère
  • Leuphorie
    Leuphorie#242
    Niveau
    33
    Étages
    88
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Ymphect
    Ymphect#247
    Niveau
    17
    Étages
    62 à 66
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilMt Escarpé
  • Arcko
    Arcko#252
    Niveau
    1
    Étages
    1 à 4
    Recrutement de base
    11,2 %
    Zone d’AccueilOcéan de Verdure
  • Poussifeu
    Poussifeu#255
    Niveau
    12
    Étages
    11 à 15
    Recrutement de base
    11,9 %
    Zone d’AccueilPlaines Brûlées
  • Grahyèna
    Grahyèna#262
    Niveau
    17
    Étages
    56 à 60
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlaines Sauvages
  • Linéon
    Linéon#264
    Niveau
    8
    Étages
    17 à 20
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlaines Sauvages
  • Chenipotte
    Chenipotte#265
    Niveau
    1
    Étages
    1 et 2
    Recrutement de base
    7,4 %
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Papinox
    Papinox#269
    Niveau
    10
    Étages
    27 à 30
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois des Brumes
  • Nirondelle
    Nirondelle#276
    Niveau
    1
    Étages
    2 à 4
    Recrutement de base
    7,5 %
    Zone d’AccueilPlaine de Beauté
  • Gardevoir
    Gardevoir#282
    Niveau
    18
    Étages
    30 à 36
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlateau Azur
  • Maskadra
    Maskadra#284
    Niveau
    27
    Étages
    66 à 70
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilMare aux Têtards
  • Balignon
    Balignon#285
    Niveau
    9
    Étages
    21 à 25
    Recrutement de base
    7,7 %
    Zone d’AccueilBois Champignon
  • Chapignon
    Chapignon#286
    Niveau
    14
    Étages
    37 à 41
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois Champignon
  • Parecool
    Parecool#287
    Niveau
    8
    Étages
    18 à 20
    Recrutement de base
    11,3 %
    Zone d’AccueilBois Dynamique
  • Monaflèmit
    Monaflèmit#289
    Niveau
    15
    Étages
    63 à 69
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilBois Dynamique
  • Ningale
    Ningale#290
    Niveau
    14
    Étages
    45 à 49
    Recrutement de base
    7,4 %
    Zone d’AccueilBois Occulte
  • Skitty
    Skitty#300
    Niveau
    22
    Étages
    24 à 28
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilBois Dynamique
  • Galegon
    Galegon#305
    Niveau
    17
    Étages
    60 à 62
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilMt Escarpé
  • Élecsprint
    Élecsprint#310
    Niveau
    10
    Étages
    36 à 40
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilPlateaux Orageux
  • Posipi
    Posipi#311Secours Rouge
    Niveau
    3
    Étages
    5 à 8
    Recrutement de base
    35,0 %
    Zone d’AccueilPlateaux Orageux
  • Négapi
    Négapi#312Secours Bleue
    Niveau
    3
    Étages
    5 à 8
    Recrutement de base
    35,0 %
    Zone d’AccueilPlateaux Orageux
  • Camérupt
    Camérupt#323
    Niveau
    25
    Étages
    70 à 79
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilCratère
  • Chartor
    Chartor#324
    Niveau
    15
    Étages
    57 à 59
    Recrutement de base
    8,1 %
    Zone d’AccueilCratère
  • Spinda
    Spinda#327
    Niveau
    2
    Étages
    5 à 7
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilMt Verdoyant
  • Kraknoix
    Kraknoix#328
    Niveau
    11
    Étages
    21 à 24
    Recrutement de base
    8,3 %
    Zone d’AccueilDésert Fournaise
  • Libégon
    Libégon#330
    Niveau
    30
    Étages
    90 à 93
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilDésert Fournaise
  • Cacnea
    Cacnea#331
    Niveau
    13
    Étages
    33 à 36
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilDésert Fournaise
  • Tylton
    Tylton#333
    Niveau
    18
    Étages
    53 à 59
    Recrutement de base
    7,5 %
    Zone d’AccueilForêt de l'Essor
  • Altaria
    Altaria#334
    Niveau
    24
    Étages
    76 à 79
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilForêt de l'Essor
  • Séviper
    Séviper#336
    Niveau
    19
    Étages
    62 à 69
    Recrutement de base
    7,2 %
    Zone d’AccueilPlaines Sauvages
  • Séléroc
    Séléroc#337
    Niveau
    29
    Étages
    80 à 87
    Recrutement de base
    5,0 %
    Zone d’AccueilMt Clair de Lune
  • Kaorine
    Kaorine#344
    Niveau
    31
    Étages
    93 à 99
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilRuines Antiques
  • Polichombr
    Polichombr#353
    Niveau
    28
    Étages
    70 à 75
    Recrutement de base
    8,0 %
    Zone d’AccueilCol Ténébreux
  • Téraclope
    Téraclope#356
    Niveau
    29
    Étages
    80 à 85
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilCol Ténébreux
  • Tropius
    Tropius#357
    Niveau
    30
    Étages
    86 à 91
    Recrutement de base
    7,6 %
    Zone d’AccueilJungle
  • Stalgamin
    Stalgamin#361
    Niveau
    20
    Étages
    50 à 57
    Recrutement de base
    7,5 %
    Zone d’AccueilCaverne de Glace
  • Oniglali
    Oniglali#362
    Niveau
    20
    Étages
    65 à 73
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilCaverne de Glace
  • Draby
    Draby#371
    Niveau
    16
    Étages
    42 à 45
    Recrutement de base
    7,6 %
    Zone d’AccueilGrotte Dragon
  • Drackhaus
    Drackhaus#372
    Niveau
    19
    Étages
    60 à 64
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilGrotte Dragon
  • Drattak
    Drattak#373
    Niveau
    31
    Étages
    93 à 99
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilGrotte Dragon
  • Terhal
    Terhal#374
    Niveau
    5
    Étages
    14 à 16
    Recrutement de base
    7,8 %
    Zone d’AccueilGrotte Magnétique
  • Métang
    Métang#375
    Niveau
    17
    Étages
    56 à 61
    Recrutement de base
    -19,0 %
    Zone d’AccueilGrotte Magnétique
  • Métalosse
    Métalosse#376
    Niveau
    33
    Étages
    89 à 99
    Recrutement de base
    Non recrutable
    Zone d’AccueilGrotte Magnétique

Objets, boutiques et pièges

Au sol

  • 4 à 480 PokéChance :
    E1 à E3 : 28,57 %
    E4 à E25 : 28,57 %
    E26 à E59 : 29,63 %
    E60 à E77 : 30,08 %
    E78 à E90 : 30,54 %
    E91 à E99 : 30,54 %
    E1 à E27 : 4 à 320
    E28 à E99 : 4 à 480
  • Anti-AdhésifChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Bandana ZincChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • DérivationChance :
    E1 à E3 : 0,40 %
    E4 à E25 : 0,40 %
    E26 à E59 : 0,42 %
    E60 à E77 : 0,60 %
    E78 à E90 : 0,61 %
    E91 à E99 : 0,61 %
  • Obi GoinfrexChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • PassetoutChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ricoch'ObjetChance :
    E1 à E3 : 0,40 %
    E4 à E25 : 0,40 %
    E26 à E59 : 0,42 %
    E60 à E77 : 0,60 %
    E78 à E90 : 0,61 %
    E91 à E99 : 0,61 %
  • Ruban ArdeurChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ruban CalmeChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ruban FamineChance :
    E1 à E3 : 0,40 %
    E4 à E25 : 0,40 %
    E26 à E59 : 0,42 %
    E60 à E77 : 0,60 %
    E78 à E90 : 0,61 %
    E91 à E99 : 0,61 %
  • Ruban Force+Chance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ruban JoieChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ruban PêchaChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Ruban Spé.Chance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • RubansoinChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • TélécharpeChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Voil'EsquiveChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • BesiclesChance :
    E1 à E3 : 0,40 %
    E4 à E25 : 0,40 %
    E26 à E59 : 0,42 %
    E60 à E77 : 0,60 %
    E78 à E90 : 0,61 %
    E91 à E99 : 0,61 %
  • BinoclesChance :
    E1 à E3 : 0,40 %
    E4 à E25 : 0,40 %
    E26 à E59 : 0,42 %
    E60 à E77 : 0,60 %
    E78 à E90 : 0,61 %
    E91 à E99 : 0,61 %
  • InsomniscopeChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Rayons XChance :
    E1 à E3 : 0,20 %
    E4 à E25 : 0,20 %
    E26 à E59 : 0,21 %
    E60 à E77 : 0,30 %
    E78 à E90 : 0,31 %
    E91 à E99 : 0,31 %
  • Bâton (6-9)Chance :
    E1 à E3 : 3,57 %
    E4 à E25 : 3,57 %
    E26 à E59 : 3,71 %
    E60 à E77 : 3,76 %
    E78 à E90 : 3,81 %
    E91 à E99 : 3,81 %
  • Épine de Fer (5-7)Chance :
    E1 à E3 : 2,14 %
    E4 à E25 : 2,14 %
    E26 à E59 : 2,22 %
    E60 à E77 : 2,26 %
    E78 à E90 : 2,29 %
    E91 à E99 : 2,29 %
  • Gravalroche (3-4)Chance :
    E1 à E3 : 2,78 %
    E4 à E25 : 2,78 %
    E26 à E59 : 2,88 %
    E60 à E77 : 2,92 %
    E78 à E90 : 2,97 %
    E91 à E99 : 2,97 %
  • Pic d'Argent (5-7)Chance :
    E1 à E3 : 1,43 %
    E4 à E25 : 1,43 %
    E26 à E59 : 1,48 %
    E60 à E77 : 1,50 %
    E78 à E90 : 1,53 %
    E91 à E99 : 1,53 %
  • Racaillasse (7-9)Chance :
    E1 à E3 : 0,79 %
    E4 à E25 : 0,79 %
    E26 à E59 : 0,82 %
    E60 à E77 : 0,84 %
    E78 à E90 : 0,85 %
    E91 à E99 : 0,85 %
  • Grosse PommeChance :
    E1 à E3 : 7,66 %
    E4 à E25 : 7,66 %
    E26 à E59 : 5,29 %
    E60 à E77 : 2,69 %
    E78 à E90 : 2,73 %
    E91 à E99 : 2,73 %
  • Pomme GéanteChance :
    E1 à E3 : 3,06 %
    E4 à E25 : 3,06 %
    E26 à E59 : 2,12 %
    E60 à E77 : 1,07 %
    E78 à E90 : 1,09 %
    E91 à E99 : 1,09 %
  • Baie CerizChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,57 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • Baie FraiveChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,56 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • Baie OranChance :
    E1 à E3 : 1,67 %
    E4 à E25 : 1,67 %
    E26 à E59 : 1,73 %
    E60 à E77 : 1,75 %
    E78 à E90 : 1,69 %
    E91 à E99 : 1,65 %
  • Baie PêchaChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,56 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • Baie SitrusChance :
    E1 à E3 : 1,67 %
    E4 à E25 : 1,67 %
    E26 à E59 : 1,73 %
    E60 à E77 : 1,75 %
    E78 à E90 : 1,69 %
    E91 à E99 : 1,65 %
  • AllégraineChance :
    E1 à E3 : 1,11 %
    E4 à E25 : 1,11 %
    E26 à E59 : 1,15 %
    E60 à E77 : 1,17 %
    E78 à E90 : 1,13 %
    E91 à E99 : 2,75 %
  • EblouigraineChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,56 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • ExplograineChance :
    E1 à E3 : 1,11 %
    E4 à E25 : 1,11 %
    E26 à E59 : 1,15 %
    E60 à E77 : 1,17 %
    E78 à E90 : 1,13 %
    E91 à E99 : 1,10 %
  • FamigraineChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,56 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • FoligraineChance :
    E1 à E3 : 1,11 %
    E4 à E25 : 1,11 %
    E26 à E59 : 1,15 %
    E60 à E77 : 1,17 %
    E78 à E90 : 1,13 %
    E91 à E99 : 1,10 %
  • GuérigraineChance :
    E1 à E3 : 0,33 %
    E4 à E25 : 0,33 %
    E26 à E59 : 0,34 %
    E60 à E77 : 0,35 %
    E78 à E90 : 0,34 %
    E91 à E99 : 0,34 %
  • HallucigraineChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,57 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • HâtigraineChance :
    E1 à E3 : 1,67 %
    E4 à E25 : 1,67 %
    E26 à E59 : 1,73 %
    E60 à E77 : 1,75 %
    E78 à E90 : 1,69 %
    E91 à E99 : 1,65 %
  • RésugraineChance :
    E1 à E3 : 0,56 %
    E4 à E25 : 0,56 %
    E26 à E59 : 0,58 %
    E60 à E77 : 0,58 %
    E78 à E90 : 0,56 %
    E91 à E99 : 0,55 %
  • RoupigraineChance :
    E1 à E3 : 1,11 %
    E4 à E25 : 1,11 %
    E26 à E59 : 1,15 %
    E60 à E77 : 1,17 %
    E78 à E90 : 1,13 %
    E91 à E99 : 1,10 %
  • TélégraineChance :
    E1 à E3 : 1,67 %
    E4 à E25 : 1,67 %
    E26 à E59 : 1,73 %
    E60 à E77 : 1,75 %
    E78 à E90 : 1,69 %
    E91 à E99 : 1,65 %
  • Max ElixirChance :
    E1 à E3 : 1,67 %
    E4 à E25 : 1,67 %
    E26 à E59 : 1,73 %
    E60 à E77 : 1,75 %
    E78 à E90 : 1,69 %
    E91 à E99 : 1,65 %
  • CalciumChance :
    E1 à E3 : 1,11 %
    E4 à E25 : 1,11 %
    E26 à E59 : 1,15 %
    E60 à E77 : 1,17 %
    E78 à E90 : 1,13 %
    E91 à E99 : 1,10 %
