Pokémon Sleep · Notes de recherche
Wrap à la salade Nœud Herbe
Plat · Salades
“Grass Knot” Salad Wrap
Un wrap copieux garni de légumes frais. Avec sa délicieuse sauce au gingembre, on ne peut y résister très longtemps.
- Nom français
- Wrap à la salade Nœud Herbe
- Nom anglais
- “Grass Knot” Salad Wrap
- Catégorie
- Salades
- Puissance au niveau 1
- 26 350
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 350 |
| 2 | 1 080 | 26 877 |
| 3 | 2 324 | 27 404 |
| 4 | 3 936 | 27 931 |
| 5 | 5 545 | 28 458 |
| 6 | 7 341 | 28 722 |
| 7 | 9 712 | 29 249 |
| 8 | 12 760 | 29 776 |
| 9 | 16 426 | 30 566 |
| 10 | 20 791 | 31 093 |
| 11 | 25 639 | 31 357 |
| 12 | 30 911 | 31 884 |
| 13 | 36 621 | 32 411 |
| 14 | 42 922 | 32 674 |
| 15 | 49 882 | 33 201 |
| 16 | 57 551 | 33 728 |
| 17 | 66 001 | 34 255 |
| 18 | 75 131 | 34 519 |
| 19 | 84 981 | 35 046 |
| 20 | 95 642 | 35 573 |
| 21 | 107 159 | 36 100 |
| 22 | 119 576 | 36 890 |
| 23 | 132 938 | 37 417 |
| 24 | 147 309 | 38 208 |
| 25 | 162 621 | 38 735 |
| 26 | 178 929 | 39 525 |
| 27 | 196 563 | 40 052 |
| 28 | 215 605 | 40 843 |
| 29 | 236 149 | 41 633 |
| 30 | 258 299 | 42 424 |
| 31 | 281 955 | 43 214 |
| 32 | 306 759 | 44 005 |
| 33 | 332 769 | 44 795 |
| 34 | 360 469 | 45 849 |
| 35 | 389 943 | 46 640 |
| 36 | 421 521 | 47 694 |
| 37 | 455 380 | 48 484 |
| 38 | 491 055 | 49 538 |
| 39 | 528 663 | 50 592 |
| 40 | 568 918 | 51 646 |
| 41 | 611 541 | 52 700 |
| 42 | 656 646 | 53 754 |
| 43 | 704 344 | 54 808 |
| 44 | 754 748 | 56 126 |
| 45 | 807 184 | 57 180 |
| 46 | 862 205 | 58 497 |
| 47 | 920 936 | 59 815 |
| 48 | 983 590 | 61 132 |
| 49 | 1 050 391 | 62 450 |
| 50 | 1 121 582 | 63 767 |
| 51 | 1 196 687 | 65 348 |
| 52 | 1 319 485 | 66 666 |
| 53 | 1 471 363 | 68 247 |
| 54 | 1 672 589 | 69 828 |
| 55 | 1 930 878 | 71 409 |
| 56 | 2 231 322 | 72 990 |
| 57 | 2 579 312 | 74 571 |
| 58 | 2 977 994 | 76 415 |
| 59 | 3 413 120 | 78 260 |
| 60 | 3 891 145 | 79 841 |
| 61 | 4 433 557 | 81 422 |
| 62 | 5 054 788 | 83 003 |
| 63 | 5 773 019 | 84 584 |
| 64 | 6 606 405 | 86 165 |
| 65 | 7 599 103 | 88 009 |
| 66 | 8 631 742 | 89 327 |
| 67 | 9 710 333 | 90 381 |
| 68 | 10 831 445 | 91 698 |
| 69 | 12 036 881 | 92 752 |
| 70 | 13 355 125 | 94 333 |


