Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Tiramisu au Maïs Brise Moule

Plat · Desserts / Boissons

“Mold Breaker” Corn Tiramisu
Cette recette de tiramisu sans précédent repose entièrement sur la douceur du maïs.
Nom français
Tiramisu au Maïs Brise Moule
Nom anglais
“Mold Breaker” Corn Tiramisu
Catégorie
Desserts / Boissons
Puissance au niveau 1
7 125

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
107 125
21 0807 268
32 3247 410
43 9367 553
55 5457 695
67 3417 766
79 7127 909
812 7608 051
916 4268 265
1020 7918 408
1125 6398 479
1230 9118 621
1336 6218 764
1442 9228 835
1549 8828 978
1657 5519 120
1766 0019 263
1875 1319 334
1984 9819 476
2095 6429 619
21107 1599 761
22119 5769 975
23132 93810 118
24147 30910 331
25162 62110 474
26178 92910 688
27196 56310 830
28215 60511 044
29236 14911 258
30258 29911 471
31281 95511 685
32306 75911 899
33332 76912 113
34360 46912 398
35389 94312 611
36421 52112 896
37455 38013 110
38491 05513 395
39528 66313 680
40568 91813 965
41611 54114 250
42656 64614 535
43704 34414 820
44754 74815 176
45807 18415 461
46862 20515 818
47920 93616 174
48983 59016 530
491 050 39116 886
501 121 58217 243
511 196 68717 670
521 319 48518 026
531 471 36318 454
541 672 58918 881
551 930 87819 309
562 231 32219 736
572 579 31220 164
582 977 99420 663
593 413 12021 161
603 891 14521 589
614 433 55722 016
625 054 78822 444
635 773 01922 871
646 606 40523 299
657 599 10323 798
668 631 74224 154
679 710 33324 439
6810 831 44524 795
6912 036 88125 080
7013 355 12525 508
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ