Pokémon Sleep · Notes de recherche
Smoothie Phytomixeur
Plat · Desserts / Boissons
“Leaf Tornado” Smoothie
Ce plat regorge de nutriments grâce au soleil. Il est aussi parfait pour le petit-déjeuner !
- Nom français
- Smoothie Phytomixeur
- Nom anglais
- “Leaf Tornado” Smoothie
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 8 165
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 165 |
| 2 | 1 080 | 8 328 |
| 3 | 2 324 | 8 492 |
| 4 | 3 936 | 8 655 |
| 5 | 5 545 | 8 818 |
| 6 | 7 341 | 8 900 |
| 7 | 9 712 | 9 063 |
| 8 | 12 760 | 9 226 |
| 9 | 16 426 | 9 471 |
| 10 | 20 791 | 9 635 |
| 11 | 25 639 | 9 716 |
| 12 | 30 911 | 9 880 |
| 13 | 36 621 | 10 043 |
| 14 | 42 922 | 10 125 |
| 15 | 49 882 | 10 288 |
| 16 | 57 551 | 10 451 |
| 17 | 66 001 | 10 615 |
| 18 | 75 131 | 10 696 |
| 19 | 84 981 | 10 859 |
| 20 | 95 642 | 11 023 |
| 21 | 107 159 | 11 186 |
| 22 | 119 576 | 11 431 |
| 23 | 132 938 | 11 594 |
| 24 | 147 309 | 11 839 |
| 25 | 162 621 | 12 003 |
| 26 | 178 929 | 12 248 |
| 27 | 196 563 | 12 411 |
| 28 | 215 605 | 12 656 |
| 29 | 236 149 | 12 901 |
| 30 | 258 299 | 13 146 |
| 31 | 281 955 | 13 391 |
| 32 | 306 759 | 13 636 |
| 33 | 332 769 | 13 881 |
| 34 | 360 469 | 14 207 |
| 35 | 389 943 | 14 452 |
| 36 | 421 521 | 14 779 |
| 37 | 455 380 | 15 024 |
| 38 | 491 055 | 15 350 |
| 39 | 528 663 | 15 677 |
| 40 | 568 918 | 16 003 |
| 41 | 611 541 | 16 330 |
| 42 | 656 646 | 16 657 |
| 43 | 704 344 | 16 983 |
| 44 | 754 748 | 17 391 |
| 45 | 807 184 | 17 718 |
| 46 | 862 205 | 18 126 |
| 47 | 920 936 | 18 535 |
| 48 | 983 590 | 18 943 |
| 49 | 1 050 391 | 19 351 |
| 50 | 1 121 582 | 19 759 |
| 51 | 1 196 687 | 20 249 |
| 52 | 1 319 485 | 20 657 |
| 53 | 1 471 363 | 21 147 |
| 54 | 1 672 589 | 21 637 |
| 55 | 1 930 878 | 22 127 |
| 56 | 2 231 322 | 22 617 |
| 57 | 2 579 312 | 23 107 |
| 58 | 2 977 994 | 23 679 |
| 59 | 3 413 120 | 24 250 |
| 60 | 3 891 145 | 24 740 |
| 61 | 4 433 557 | 25 230 |
| 62 | 5 054 788 | 25 720 |
| 63 | 5 773 019 | 26 210 |
| 64 | 6 606 405 | 26 700 |
| 65 | 7 599 103 | 27 271 |
| 66 | 8 631 742 | 27 679 |
| 67 | 9 710 333 | 28 006 |
| 68 | 10 831 445 | 28 414 |
| 69 | 12 036 881 | 28 741 |
| 70 | 13 355 125 | 29 231 |


