Pokémon Sleep · Notes de recherche
Scones de Maïs Thérémonie
Plat · Desserts / Boissons
“Teatime” Corn Scones
Ces scones croustillants sont délicieux accompagnés d'une dose égale de confiture de pommes au gingembre.
- Nom français
- Scones de Maïs Thérémonie
- Nom anglais
- “Teatime” Corn Scones
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 10 925
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 925 |
| 2 | 1 080 | 11 144 |
| 3 | 2 324 | 11 362 |
| 4 | 3 936 | 11 581 |
| 5 | 5 545 | 11 799 |
| 6 | 7 341 | 11 908 |
| 7 | 9 712 | 12 127 |
| 8 | 12 760 | 12 345 |
| 9 | 16 426 | 12 673 |
| 10 | 20 791 | 12 892 |
| 11 | 25 639 | 13 001 |
| 12 | 30 911 | 13 219 |
| 13 | 36 621 | 13 438 |
| 14 | 42 922 | 13 547 |
| 15 | 49 882 | 13 766 |
| 16 | 57 551 | 13 984 |
| 17 | 66 001 | 14 203 |
| 18 | 75 131 | 14 312 |
| 19 | 84 981 | 14 530 |
| 20 | 95 642 | 14 749 |
| 21 | 107 159 | 14 967 |
| 22 | 119 576 | 15 295 |
| 23 | 132 938 | 15 514 |
| 24 | 147 309 | 15 841 |
| 25 | 162 621 | 16 060 |
| 26 | 178 929 | 16 388 |
| 27 | 196 563 | 16 606 |
| 28 | 215 605 | 16 934 |
| 29 | 236 149 | 17 262 |
| 30 | 258 299 | 17 589 |
| 31 | 281 955 | 17 917 |
| 32 | 306 759 | 18 245 |
| 33 | 332 769 | 18 573 |
| 34 | 360 469 | 19 010 |
| 35 | 389 943 | 19 337 |
| 36 | 421 521 | 19 774 |
| 37 | 455 380 | 20 102 |
| 38 | 491 055 | 20 539 |
| 39 | 528 663 | 20 976 |
| 40 | 568 918 | 21 413 |
| 41 | 611 541 | 21 850 |
| 42 | 656 646 | 22 287 |
| 43 | 704 344 | 22 724 |
| 44 | 754 748 | 23 270 |
| 45 | 807 184 | 23 707 |
| 46 | 862 205 | 24 254 |
| 47 | 920 936 | 24 800 |
| 48 | 983 590 | 25 346 |
| 49 | 1 050 391 | 25 892 |
| 50 | 1 121 582 | 26 439 |
| 51 | 1 196 687 | 27 094 |
| 52 | 1 319 485 | 27 640 |
| 53 | 1 471 363 | 28 296 |
| 54 | 1 672 589 | 28 951 |
| 55 | 1 930 878 | 29 607 |
| 56 | 2 231 322 | 30 262 |
| 57 | 2 579 312 | 30 918 |
| 58 | 2 977 994 | 31 683 |
| 59 | 3 413 120 | 32 447 |
| 60 | 3 891 145 | 33 103 |
| 61 | 4 433 557 | 33 758 |
| 62 | 5 054 788 | 34 414 |
| 63 | 5 773 019 | 35 069 |
| 64 | 6 606 405 | 35 725 |
| 65 | 7 599 103 | 36 490 |
| 66 | 8 631 742 | 37 036 |
| 67 | 9 710 333 | 37 473 |
| 68 | 10 831 445 | 38 019 |
| 69 | 12 036 881 | 38 456 |
| 70 | 13 355 125 | 39 112 |


