Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Scones de Maïs Thérémonie

Plat · Desserts / Boissons

“Teatime” Corn Scones
Ces scones croustillants sont délicieux accompagnés d'une dose égale de confiture de pommes au gingembre.
Nom français
Scones de Maïs Thérémonie
Nom anglais
“Teatime” Corn Scones
Catégorie
Desserts / Boissons
Puissance au niveau 1
10 925

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
1010 925
21 08011 144
32 32411 362
43 93611 581
55 54511 799
67 34111 908
79 71212 127
812 76012 345
916 42612 673
1020 79112 892
1125 63913 001
1230 91113 219
1336 62113 438
1442 92213 547
1549 88213 766
1657 55113 984
1766 00114 203
1875 13114 312
1984 98114 530
2095 64214 749
21107 15914 967
22119 57615 295
23132 93815 514
24147 30915 841
25162 62116 060
26178 92916 388
27196 56316 606
28215 60516 934
29236 14917 262
30258 29917 589
31281 95517 917
32306 75918 245
33332 76918 573
34360 46919 010
35389 94319 337
36421 52119 774
37455 38020 102
38491 05520 539
39528 66320 976
40568 91821 413
41611 54121 850
42656 64622 287
43704 34422 724
44754 74823 270
45807 18423 707
46862 20524 254
47920 93624 800
48983 59025 346
491 050 39125 892
501 121 58226 439
511 196 68727 094
521 319 48527 640
531 471 36328 296
541 672 58928 951
551 930 87829 607
562 231 32230 262
572 579 31230 918
582 977 99431 683
593 413 12032 447
603 891 14533 103
614 433 55733 758
625 054 78834 414
635 773 01935 069
646 606 40535 725
657 599 10336 490
668 631 74237 036
679 710 33337 473
6810 831 44538 019
6912 036 88138 456
7013 355 12539 112
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ