Pokémon Sleep · Notes de recherche
Salade de Fruits Plénitude
Plat · Salades
“Calm Mind” Fruit Salad
La fraîcheur sucrée de cette salade de fruits est parfaite pour apaiser l'âme.
- Nom français
- Salade de Fruits Plénitude
- Nom anglais
- “Calm Mind” Fruit Salad
- Catégorie
- Salades
- Puissance au niveau 1
- 7 675
Les ingrédients de la recette
Maïs Vertepousse×12
Miel×16
Pomme Juteuse×21
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 675 |
| 2 | 1 080 | 7 829 |
| 3 | 2 324 | 7 982 |
| 4 | 3 936 | 8 136 |
| 5 | 5 545 | 8 289 |
| 6 | 7 341 | 8 366 |
| 7 | 9 712 | 8 519 |
| 8 | 12 760 | 8 673 |
| 9 | 16 426 | 8 903 |
| 10 | 20 791 | 9 057 |
| 11 | 25 639 | 9 133 |
| 12 | 30 911 | 9 287 |
| 13 | 36 621 | 9 440 |
| 14 | 42 922 | 9 517 |
| 15 | 49 882 | 9 671 |
| 16 | 57 551 | 9 824 |
| 17 | 66 001 | 9 978 |
| 18 | 75 131 | 10 054 |
| 19 | 84 981 | 10 208 |
| 20 | 95 642 | 10 361 |
| 21 | 107 159 | 10 515 |
| 22 | 119 576 | 10 745 |
| 23 | 132 938 | 10 899 |
| 24 | 147 309 | 11 129 |
| 25 | 162 621 | 11 282 |
| 26 | 178 929 | 11 513 |
| 27 | 196 563 | 11 666 |
| 28 | 215 605 | 11 896 |
| 29 | 236 149 | 12 127 |
| 30 | 258 299 | 12 357 |
| 31 | 281 955 | 12 587 |
| 32 | 306 759 | 12 817 |
| 33 | 332 769 | 13 048 |
| 34 | 360 469 | 13 355 |
| 35 | 389 943 | 13 585 |
| 36 | 421 521 | 13 892 |
| 37 | 455 380 | 14 122 |
| 38 | 491 055 | 14 429 |
| 39 | 528 663 | 14 736 |
| 40 | 568 918 | 15 043 |
| 41 | 611 541 | 15 350 |
| 42 | 656 646 | 15 657 |
| 43 | 704 344 | 15 964 |
| 44 | 754 748 | 16 348 |
| 45 | 807 184 | 16 655 |
| 46 | 862 205 | 17 039 |
| 47 | 920 936 | 17 422 |
| 48 | 983 590 | 17 806 |
| 49 | 1 050 391 | 18 190 |
| 50 | 1 121 582 | 18 574 |
| 51 | 1 196 687 | 19 034 |
| 52 | 1 319 485 | 19 418 |
| 53 | 1 471 363 | 19 878 |
| 54 | 1 672 589 | 20 339 |
| 55 | 1 930 878 | 20 799 |
| 56 | 2 231 322 | 21 260 |
| 57 | 2 579 312 | 21 720 |
| 58 | 2 977 994 | 22 258 |
| 59 | 3 413 120 | 22 795 |
| 60 | 3 891 145 | 23 255 |
| 61 | 4 433 557 | 23 716 |
| 62 | 5 054 788 | 24 176 |
| 63 | 5 773 019 | 24 637 |
| 64 | 6 606 405 | 25 097 |
| 65 | 7 599 103 | 25 635 |
| 66 | 8 631 742 | 26 018 |
| 67 | 9 710 333 | 26 325 |
| 68 | 10 831 445 | 26 709 |
| 69 | 12 036 881 | 27 016 |
| 70 | 13 355 125 | 27 477 |


