Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Salade au Tofu Ignifu-Voile

Plat · Salades

“Water Veil” Tofu Salad
Une salade surmontée de blocs de tofu gélatineux.
Nom français
Salade au Tofu Ignifu-Voile
Nom anglais
“Water Veil” Tofu Salad
Catégorie
Salades
Puissance au niveau 1
3 113

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
103 113
21 0803 175
32 3243 238
43 9363 300
55 5453 362
67 3413 393
79 7123 455
812 7603 518
916 4263 611
1020 7913 673
1125 6393 704
1230 9113 767
1336 6213 829
1442 9223 860
1549 8823 922
1657 5513 985
1766 0014 047
1875 1314 078
1984 9814 140
2095 6424 203
21107 1594 265
22119 5764 358
23132 9384 420
24147 3094 514
25162 6214 576
26178 9294 670
27196 5634 732
28215 6054 825
29236 1494 919
30258 2995 012
31281 9555 105
32306 7595 199
33332 7695 292
34360 4695 417
35389 9435 510
36421 5215 635
37455 3805 728
38491 0555 852
39528 6635 977
40568 9186 101
41611 5416 226
42656 6466 351
43704 3446 475
44754 7486 631
45807 1846 755
46862 2056 911
47920 9367 067
48983 5907 222
491 050 3917 378
501 121 5827 533
511 196 6877 720
521 319 4857 876
531 471 3638 063
541 672 5898 249
551 930 8788 436
562 231 3228 623
572 579 3128 810
582 977 9949 028
593 413 1209 246
603 891 1459 432
614 433 5579 619
625 054 7889 806
635 773 0199 993
646 606 40510 180
657 599 10310 397
668 631 74210 553
679 710 33310 678
6810 831 44510 833
6912 036 88110 958
7013 355 12511 145
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ