Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Salade au Maïs Furie

Plat · Salades

“Fury Attack” Corn Salad
Une salade qui se déguste en piquant à travers une généreuse couche de maïs.
Nom français
Salade au Maïs Furie
Nom anglais
“Fury Attack” Corn Salad
Catégorie
Salades
Puissance au niveau 1
2 785

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
102 785
21 0802 841
32 3242 896
43 9362 952
55 5453 008
67 3413 036
79 7123 091
812 7603 147
916 4263 231
1020 7913 286
1125 6393 314
1230 9113 370
1336 6213 426
1442 9223 453
1549 8823 509
1657 5513 565
1766 0013 621
1875 1313 648
1984 9813 704
2095 6423 760
21107 1593 815
22119 5763 899
23132 9383 955
24147 3094 038
25162 6214 094
26178 9294 178
27196 5634 233
28215 6054 317
29236 1494 400
30258 2994 484
31281 9554 567
32306 7594 651
33332 7694 735
34360 4694 846
35389 9434 929
36421 5215 041
37455 3805 124
38491 0555 236
39528 6635 347
40568 9185 459
41611 5415 570
42656 6465 681
43704 3445 793
44754 7485 932
45807 1846 043
46862 2056 183
47920 9366 322
48983 5906 461
491 050 3916 600
501 121 5826 740
511 196 6876 907
521 319 4857 046
531 471 3637 213
541 672 5897 380
551 930 8787 547
562 231 3227 714
572 579 3127 882
582 977 9948 077
593 413 1208 271
603 891 1458 439
614 433 5578 606
625 054 7888 773
635 773 0198 940
646 606 4059 107
657 599 1039 302
668 631 7429 441
679 710 3339 553
6810 831 4459 692
6912 036 8819 803
7013 355 1259 970
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ