Pokémon Sleep · Notes de recherche
Salade à la Sauce Yaourt Acide Malique
Plat · Salades
“Apple Acid” Yogurt-Dressed Salad
L'acidité du vinaigre de pomme et du yaourt envoûte les papilles.
- Nom français
- Salade à la Sauce Yaourt Acide Malique
- Nom anglais
- “Apple Acid” Yogurt-Dressed Salad
- Catégorie
- Salades
- Puissance au niveau 1
- 19 293
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 19 293 |
| 2 | 1 080 | 19 679 |
| 3 | 2 324 | 20 065 |
| 4 | 3 936 | 20 451 |
| 5 | 5 545 | 20 836 |
| 6 | 7 341 | 21 029 |
| 7 | 9 712 | 21 415 |
| 8 | 12 760 | 21 801 |
| 9 | 16 426 | 22 380 |
| 10 | 20 791 | 22 766 |
| 11 | 25 639 | 22 959 |
| 12 | 30 911 | 23 345 |
| 13 | 36 621 | 23 730 |
| 14 | 42 922 | 23 923 |
| 15 | 49 882 | 24 309 |
| 16 | 57 551 | 24 695 |
| 17 | 66 001 | 25 081 |
| 18 | 75 131 | 25 274 |
| 19 | 84 981 | 25 660 |
| 20 | 95 642 | 26 046 |
| 21 | 107 159 | 26 431 |
| 22 | 119 576 | 27 010 |
| 23 | 132 938 | 27 396 |
| 24 | 147 309 | 27 975 |
| 25 | 162 621 | 28 361 |
| 26 | 178 929 | 28 940 |
| 27 | 196 563 | 29 325 |
| 28 | 215 605 | 29 904 |
| 29 | 236 149 | 30 483 |
| 30 | 258 299 | 31 062 |
| 31 | 281 955 | 31 641 |
| 32 | 306 759 | 32 219 |
| 33 | 332 769 | 32 798 |
| 34 | 360 469 | 33 570 |
| 35 | 389 943 | 34 149 |
| 36 | 421 521 | 34 920 |
| 37 | 455 380 | 35 499 |
| 38 | 491 055 | 36 271 |
| 39 | 528 663 | 37 043 |
| 40 | 568 918 | 37 814 |
| 41 | 611 541 | 38 586 |
| 42 | 656 646 | 39 358 |
| 43 | 704 344 | 40 129 |
| 44 | 754 748 | 41 094 |
| 45 | 807 184 | 41 866 |
| 46 | 862 205 | 42 830 |
| 47 | 920 936 | 43 795 |
| 48 | 983 590 | 44 760 |
| 49 | 1 050 391 | 45 724 |
| 50 | 1 121 582 | 46 689 |
| 51 | 1 196 687 | 47 847 |
| 52 | 1 319 485 | 48 811 |
| 53 | 1 471 363 | 49 969 |
| 54 | 1 672 589 | 51 126 |
| 55 | 1 930 878 | 52 284 |
| 56 | 2 231 322 | 53 442 |
| 57 | 2 579 312 | 54 599 |
| 58 | 2 977 994 | 55 950 |
| 59 | 3 413 120 | 57 300 |
| 60 | 3 891 145 | 58 458 |
| 61 | 4 433 557 | 59 615 |
| 62 | 5 054 788 | 60 773 |
| 63 | 5 773 019 | 61 931 |
| 64 | 6 606 405 | 63 088 |
| 65 | 7 599 103 | 64 439 |
| 66 | 8 631 742 | 65 403 |
| 67 | 9 710 333 | 66 175 |
| 68 | 10 831 445 | 67 140 |
| 69 | 12 036 881 | 67 911 |
| 70 | 13 355 125 | 69 069 |


