Pokémon Sleep · Notes de recherche
Roulé Queue Ramoloss
Plat · Desserts / Boissons
Slowpoke Tail Roll Cake
Ce gâteau généreux à la saveur riche et sucrée ressemble à une Queue Ramoloss. À savourer dans un moment de détente, comme le ferait Ramoloss.
- Nom français
- Roulé Queue Ramoloss
- Nom anglais
- Slowpoke Tail Roll Cake
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 19 846
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 19 846 |
| 2 | 1 080 | 20 243 |
| 3 | 2 324 | 20 640 |
| 4 | 3 936 | 21 037 |
| 5 | 5 545 | 21 434 |
| 6 | 7 341 | 21 632 |
| 7 | 9 712 | 22 029 |
| 8 | 12 760 | 22 426 |
| 9 | 16 426 | 23 021 |
| 10 | 20 791 | 23 418 |
| 11 | 25 639 | 23 617 |
| 12 | 30 911 | 24 014 |
| 13 | 36 621 | 24 411 |
| 14 | 42 922 | 24 609 |
| 15 | 49 882 | 25 006 |
| 16 | 57 551 | 25 403 |
| 17 | 66 001 | 25 800 |
| 18 | 75 131 | 25 998 |
| 19 | 84 981 | 26 395 |
| 20 | 95 642 | 26 792 |
| 21 | 107 159 | 27 189 |
| 22 | 119 576 | 27 784 |
| 23 | 132 938 | 28 181 |
| 24 | 147 309 | 28 777 |
| 25 | 162 621 | 29 174 |
| 26 | 178 929 | 29 769 |
| 27 | 196 563 | 30 166 |
| 28 | 215 605 | 30 761 |
| 29 | 236 149 | 31 357 |
| 30 | 258 299 | 31 952 |
| 31 | 281 955 | 32 547 |
| 32 | 306 759 | 33 143 |
| 33 | 332 769 | 33 738 |
| 34 | 360 469 | 34 532 |
| 35 | 389 943 | 35 127 |
| 36 | 421 521 | 35 921 |
| 37 | 455 380 | 36 517 |
| 38 | 491 055 | 37 310 |
| 39 | 528 663 | 38 104 |
| 40 | 568 918 | 38 898 |
| 41 | 611 541 | 39 692 |
| 42 | 656 646 | 40 486 |
| 43 | 704 344 | 41 280 |
| 44 | 754 748 | 42 272 |
| 45 | 807 184 | 43 066 |
| 46 | 862 205 | 44 058 |
| 47 | 920 936 | 45 050 |
| 48 | 983 590 | 46 043 |
| 49 | 1 050 391 | 47 035 |
| 50 | 1 121 582 | 48 027 |
| 51 | 1 196 687 | 49 218 |
| 52 | 1 319 485 | 50 210 |
| 53 | 1 471 363 | 51 401 |
| 54 | 1 672 589 | 52 592 |
| 55 | 1 930 878 | 53 783 |
| 56 | 2 231 322 | 54 973 |
| 57 | 2 579 312 | 56 164 |
| 58 | 2 977 994 | 57 553 |
| 59 | 3 413 120 | 58 943 |
| 60 | 3 891 145 | 60 133 |
| 61 | 4 433 557 | 61 324 |
| 62 | 5 054 788 | 62 515 |
| 63 | 5 773 019 | 63 706 |
| 64 | 6 606 405 | 64 896 |
| 65 | 7 599 103 | 66 286 |
| 66 | 8 631 742 | 67 278 |
| 67 | 9 710 333 | 68 072 |
| 68 | 10 831 445 | 69 064 |
| 69 | 12 036 881 | 69 858 |
| 70 | 13 355 125 | 71 049 |


