Pokémon Sleep · Notes de recherche
Pancakes Grimace
Plat · Desserts / Boissons
“Scary Face” Pancakes
La douceur des légumes qui composent ce plat est un pur délice. Malheureusement, le regarder « droit dans les yeux » a de quoi saisir quiconque d'épouvante.
- Nom français
- Pancakes Grimace
- Nom anglais
- “Scary Face” Pancakes
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 24 354
Les ingrédients de la recette
Citrouille Dodue×18
Miel×32
Tomate Roupillon×29
Œuf Exquis×24
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 24 354 |
| 2 | 1 080 | 24 841 |
| 3 | 2 324 | 25 328 |
| 4 | 3 936 | 25 815 |
| 5 | 5 545 | 26 302 |
| 6 | 7 341 | 26 546 |
| 7 | 9 712 | 27 033 |
| 8 | 12 760 | 27 520 |
| 9 | 16 426 | 28 251 |
| 10 | 20 791 | 28 738 |
| 11 | 25 639 | 28 981 |
| 12 | 30 911 | 29 468 |
| 13 | 36 621 | 29 955 |
| 14 | 42 922 | 30 199 |
| 15 | 49 882 | 30 686 |
| 16 | 57 551 | 31 173 |
| 17 | 66 001 | 31 660 |
| 18 | 75 131 | 31 904 |
| 19 | 84 981 | 32 391 |
| 20 | 95 642 | 32 878 |
| 21 | 107 159 | 33 365 |
| 22 | 119 576 | 34 096 |
| 23 | 132 938 | 34 583 |
| 24 | 147 309 | 35 313 |
| 25 | 162 621 | 35 800 |
| 26 | 178 929 | 36 531 |
| 27 | 196 563 | 37 018 |
| 28 | 215 605 | 37 749 |
| 29 | 236 149 | 38 479 |
| 30 | 258 299 | 39 210 |
| 31 | 281 955 | 39 941 |
| 32 | 306 759 | 40 671 |
| 33 | 332 769 | 41 402 |
| 34 | 360 469 | 42 376 |
| 35 | 389 943 | 43 107 |
| 36 | 421 521 | 44 081 |
| 37 | 455 380 | 44 811 |
| 38 | 491 055 | 45 786 |
| 39 | 528 663 | 46 760 |
| 40 | 568 918 | 47 734 |
| 41 | 611 541 | 48 708 |
| 42 | 656 646 | 49 682 |
| 43 | 704 344 | 50 656 |
| 44 | 754 748 | 51 874 |
| 45 | 807 184 | 52 848 |
| 46 | 862 205 | 54 066 |
| 47 | 920 936 | 55 284 |
| 48 | 983 590 | 56 501 |
| 49 | 1 050 391 | 57 719 |
| 50 | 1 121 582 | 58 937 |
| 51 | 1 196 687 | 60 398 |
| 52 | 1 319 485 | 61 616 |
| 53 | 1 471 363 | 63 077 |
| 54 | 1 672 589 | 64 538 |
| 55 | 1 930 878 | 65 999 |
| 56 | 2 231 322 | 67 461 |
| 57 | 2 579 312 | 68 922 |
| 58 | 2 977 994 | 70 627 |
| 59 | 3 413 120 | 72 331 |
| 60 | 3 891 145 | 73 793 |
| 61 | 4 433 557 | 75 254 |
| 62 | 5 054 788 | 76 715 |
| 63 | 5 773 019 | 78 176 |
| 64 | 6 606 405 | 79 638 |
| 65 | 7 599 103 | 81 342 |
| 66 | 8 631 742 | 82 560 |
| 67 | 9 710 333 | 83 534 |
| 68 | 10 831 445 | 84 752 |
| 69 | 12 036 881 | 85 726 |
| 70 | 13 355 125 | 87 187 |


