Pokémon Sleep · Notes de recherche
Gaufre au chocolat Cherche Miel
Plat · Desserts / Boissons
“Honey Gather” Chocolate Waffles
Cette gourmandise a été préparée en mélangeant une pâte amère avec du cacao, avant d'être recouverte généreusement avec du miel.
- Nom français
- Gaufre au chocolat Cherche Miel
- Nom anglais
- “Honey Gather” Chocolate Waffles
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 25 484
Les ingrédients de la recette
Cacao Relaxant×21
Huile Pure×28
Maïs Vertepousse×28
Miel×38
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 484 |
| 2 | 1 080 | 25 994 |
| 3 | 2 324 | 26 503 |
| 4 | 3 936 | 27 013 |
| 5 | 5 545 | 27 523 |
| 6 | 7 341 | 27 778 |
| 7 | 9 712 | 28 287 |
| 8 | 12 760 | 28 797 |
| 9 | 16 426 | 29 561 |
| 10 | 20 791 | 30 071 |
| 11 | 25 639 | 30 326 |
| 12 | 30 911 | 30 836 |
| 13 | 36 621 | 31 345 |
| 14 | 42 922 | 31 600 |
| 15 | 49 882 | 32 110 |
| 16 | 57 551 | 32 620 |
| 17 | 66 001 | 33 129 |
| 18 | 75 131 | 33 384 |
| 19 | 84 981 | 33 894 |
| 20 | 95 642 | 34 403 |
| 21 | 107 159 | 34 913 |
| 22 | 119 576 | 35 678 |
| 23 | 132 938 | 36 187 |
| 24 | 147 309 | 36 952 |
| 25 | 162 621 | 37 461 |
| 26 | 178 929 | 38 226 |
| 27 | 196 563 | 38 736 |
| 28 | 215 605 | 39 500 |
| 29 | 236 149 | 40 265 |
| 30 | 258 299 | 41 029 |
| 31 | 281 955 | 41 794 |
| 32 | 306 759 | 42 558 |
| 33 | 332 769 | 43 323 |
| 34 | 360 469 | 44 342 |
| 35 | 389 943 | 45 107 |
| 36 | 421 521 | 46 126 |
| 37 | 455 380 | 46 891 |
| 38 | 491 055 | 47 910 |
| 39 | 528 663 | 48 929 |
| 40 | 568 918 | 49 949 |
| 41 | 611 541 | 50 968 |
| 42 | 656 646 | 51 987 |
| 43 | 704 344 | 53 007 |
| 44 | 754 748 | 54 281 |
| 45 | 807 184 | 55 300 |
| 46 | 862 205 | 56 574 |
| 47 | 920 936 | 57 849 |
| 48 | 983 590 | 59 123 |
| 49 | 1 050 391 | 60 397 |
| 50 | 1 121 582 | 61 671 |
| 51 | 1 196 687 | 63 200 |
| 52 | 1 319 485 | 64 475 |
| 53 | 1 471 363 | 66 004 |
| 54 | 1 672 589 | 67 533 |
| 55 | 1 930 878 | 69 062 |
| 56 | 2 231 322 | 70 591 |
| 57 | 2 579 312 | 72 120 |
| 58 | 2 977 994 | 73 904 |
| 59 | 3 413 120 | 75 687 |
| 60 | 3 891 145 | 77 217 |
| 61 | 4 433 557 | 78 746 |
| 62 | 5 054 788 | 80 275 |
| 63 | 5 773 019 | 81 804 |
| 64 | 6 606 405 | 83 333 |
| 65 | 7 599 103 | 85 117 |
| 66 | 8 631 742 | 86 391 |
| 67 | 9 710 333 | 87 410 |
| 68 | 10 831 445 | 88 684 |
| 69 | 12 036 881 | 89 704 |
| 70 | 13 355 125 | 91 233 |


