Pokémon Sleep · Notes de recherche
Éclair Terraiste
Plat · Desserts / Boissons
Clodsire Éclair
Un éclair bien garni au goût amer à l'effigie d'un joyeux Terraiste.
- Nom français
- Éclair Terraiste
- Nom anglais
- Clodsire Éclair
- Catégorie
- Desserts / Boissons
- Puissance au niveau 1
- 20 885
Les ingrédients de la recette
Cacao Relaxant×30
Café Réveil×24
Lait Meumeu×26
Miel×22
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 885 |
| 2 | 1 080 | 21 303 |
| 3 | 2 324 | 21 720 |
| 4 | 3 936 | 22 138 |
| 5 | 5 545 | 22 556 |
| 6 | 7 341 | 22 765 |
| 7 | 9 712 | 23 182 |
| 8 | 12 760 | 23 600 |
| 9 | 16 426 | 24 227 |
| 10 | 20 791 | 24 644 |
| 11 | 25 639 | 24 853 |
| 12 | 30 911 | 25 271 |
| 13 | 36 621 | 25 689 |
| 14 | 42 922 | 25 897 |
| 15 | 49 882 | 26 315 |
| 16 | 57 551 | 26 733 |
| 17 | 66 001 | 27 151 |
| 18 | 75 131 | 27 359 |
| 19 | 84 981 | 27 777 |
| 20 | 95 642 | 28 195 |
| 21 | 107 159 | 28 612 |
| 22 | 119 576 | 29 239 |
| 23 | 132 938 | 29 657 |
| 24 | 147 309 | 30 283 |
| 25 | 162 621 | 30 701 |
| 26 | 178 929 | 31 328 |
| 27 | 196 563 | 31 745 |
| 28 | 215 605 | 32 372 |
| 29 | 236 149 | 32 998 |
| 30 | 258 299 | 33 625 |
| 31 | 281 955 | 34 251 |
| 32 | 306 759 | 34 878 |
| 33 | 332 769 | 35 505 |
| 34 | 360 469 | 36 340 |
| 35 | 389 943 | 36 966 |
| 36 | 421 521 | 37 802 |
| 37 | 455 380 | 38 428 |
| 38 | 491 055 | 39 264 |
| 39 | 528 663 | 40 099 |
| 40 | 568 918 | 40 935 |
| 41 | 611 541 | 41 770 |
| 42 | 656 646 | 42 605 |
| 43 | 704 344 | 43 441 |
| 44 | 754 748 | 44 485 |
| 45 | 807 184 | 45 320 |
| 46 | 862 205 | 46 365 |
| 47 | 920 936 | 47 409 |
| 48 | 983 590 | 48 453 |
| 49 | 1 050 391 | 49 497 |
| 50 | 1 121 582 | 50 542 |
| 51 | 1 196 687 | 51 795 |
| 52 | 1 319 485 | 52 839 |
| 53 | 1 471 363 | 54 092 |
| 54 | 1 672 589 | 55 345 |
| 55 | 1 930 878 | 56 598 |
| 56 | 2 231 322 | 57 851 |
| 57 | 2 579 312 | 59 105 |
| 58 | 2 977 994 | 60 567 |
| 59 | 3 413 120 | 62 028 |
| 60 | 3 891 145 | 63 282 |
| 61 | 4 433 557 | 64 535 |
| 62 | 5 054 788 | 65 788 |
| 63 | 5 773 019 | 67 041 |
| 64 | 6 606 405 | 68 294 |
| 65 | 7 599 103 | 69 756 |
| 66 | 8 631 742 | 70 800 |
| 67 | 9 710 333 | 71 636 |
| 68 | 10 831 445 | 72 680 |
| 69 | 12 036 881 | 73 515 |
| 70 | 13 355 125 | 74 768 |


