Pokémon Sleep · Notes de recherche
Curry Épicé Uppercut
Plat · Currys / Ragoûts
“Dizzy Punch” Spicy Curry
Un mélange de saveurs sucrées et épicées pour enchanter vos papilles, avec un petit arrière-goût amer.
- Nom français
- Curry Épicé Uppercut
- Nom anglais
- “Dizzy Punch” Spicy Curry
- Catégorie
- Currys / Ragoûts
- Puissance au niveau 1
- 5 702
Les ingrédients de la recette
Aromate Ardent×11
Café Réveil×11
Miel×11
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 702 |
| 2 | 1 080 | 5 816 |
| 3 | 2 324 | 5 930 |
| 4 | 3 936 | 6 044 |
| 5 | 5 545 | 6 158 |
| 6 | 7 341 | 6 215 |
| 7 | 9 712 | 6 329 |
| 8 | 12 760 | 6 443 |
| 9 | 16 426 | 6 614 |
| 10 | 20 791 | 6 728 |
| 11 | 25 639 | 6 785 |
| 12 | 30 911 | 6 899 |
| 13 | 36 621 | 7 013 |
| 14 | 42 922 | 7 070 |
| 15 | 49 882 | 7 185 |
| 16 | 57 551 | 7 299 |
| 17 | 66 001 | 7 413 |
| 18 | 75 131 | 7 470 |
| 19 | 84 981 | 7 584 |
| 20 | 95 642 | 7 698 |
| 21 | 107 159 | 7 812 |
| 22 | 119 576 | 7 983 |
| 23 | 132 938 | 8 097 |
| 24 | 147 309 | 8 268 |
| 25 | 162 621 | 8 382 |
| 26 | 178 929 | 8 553 |
| 27 | 196 563 | 8 667 |
| 28 | 215 605 | 8 838 |
| 29 | 236 149 | 9 009 |
| 30 | 258 299 | 9 180 |
| 31 | 281 955 | 9 351 |
| 32 | 306 759 | 9 522 |
| 33 | 332 769 | 9 693 |
| 34 | 360 469 | 9 921 |
| 35 | 389 943 | 10 093 |
| 36 | 421 521 | 10 321 |
| 37 | 455 380 | 10 492 |
| 38 | 491 055 | 10 720 |
| 39 | 528 663 | 10 948 |
| 40 | 568 918 | 11 176 |
| 41 | 611 541 | 11 404 |
| 42 | 656 646 | 11 632 |
| 43 | 704 344 | 11 860 |
| 44 | 754 748 | 12 145 |
| 45 | 807 184 | 12 373 |
| 46 | 862 205 | 12 658 |
| 47 | 920 936 | 12 944 |
| 48 | 983 590 | 13 229 |
| 49 | 1 050 391 | 13 514 |
| 50 | 1 121 582 | 13 799 |
| 51 | 1 196 687 | 14 141 |
| 52 | 1 319 485 | 14 426 |
| 53 | 1 471 363 | 14 768 |
| 54 | 1 672 589 | 15 110 |
| 55 | 1 930 878 | 15 452 |
| 56 | 2 231 322 | 15 795 |
| 57 | 2 579 312 | 16 137 |
| 58 | 2 977 994 | 16 536 |
| 59 | 3 413 120 | 16 935 |
| 60 | 3 891 145 | 17 277 |
| 61 | 4 433 557 | 17 619 |
| 62 | 5 054 788 | 17 961 |
| 63 | 5 773 019 | 18 303 |
| 64 | 6 606 405 | 18 646 |
| 65 | 7 599 103 | 19 045 |
| 66 | 8 631 742 | 19 330 |
| 67 | 9 710 333 | 19 558 |
| 68 | 10 831 445 | 19 843 |
| 69 | 12 036 881 | 20 071 |
| 70 | 13 355 125 | 20 413 |


