Pokémon Sleep · Notes de recherche
Curry Bombe Œuf
Plat · Currys / Ragoûts
“Egg Bomb” Curry
Un curry préparé avec amour, fait sur-mesure pour plaire aux enfants.
- Nom français
- Curry Bombe Œuf
- Nom anglais
- “Egg Bomb” Curry
- Catégorie
- Currys / Ragoûts
- Puissance au niveau 1
- 4 523
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 523 |
| 2 | 1 080 | 4 613 |
| 3 | 2 324 | 4 704 |
| 4 | 3 936 | 4 794 |
| 5 | 5 545 | 4 885 |
| 6 | 7 341 | 4 930 |
| 7 | 9 712 | 5 021 |
| 8 | 12 760 | 5 111 |
| 9 | 16 426 | 5 247 |
| 10 | 20 791 | 5 337 |
| 11 | 25 639 | 5 382 |
| 12 | 30 911 | 5 473 |
| 13 | 36 621 | 5 563 |
| 14 | 42 922 | 5 609 |
| 15 | 49 882 | 5 699 |
| 16 | 57 551 | 5 789 |
| 17 | 66 001 | 5 880 |
| 18 | 75 131 | 5 925 |
| 19 | 84 981 | 6 016 |
| 20 | 95 642 | 6 106 |
| 21 | 107 159 | 6 197 |
| 22 | 119 576 | 6 332 |
| 23 | 132 938 | 6 423 |
| 24 | 147 309 | 6 558 |
| 25 | 162 621 | 6 649 |
| 26 | 178 929 | 6 785 |
| 27 | 196 563 | 6 875 |
| 28 | 215 605 | 7 011 |
| 29 | 236 149 | 7 146 |
| 30 | 258 299 | 7 282 |
| 31 | 281 955 | 7 418 |
| 32 | 306 759 | 7 553 |
| 33 | 332 769 | 7 689 |
| 34 | 360 469 | 7 870 |
| 35 | 389 943 | 8 006 |
| 36 | 421 521 | 8 187 |
| 37 | 455 380 | 8 322 |
| 38 | 491 055 | 8 503 |
| 39 | 528 663 | 8 684 |
| 40 | 568 918 | 8 865 |
| 41 | 611 541 | 9 046 |
| 42 | 656 646 | 9 227 |
| 43 | 704 344 | 9 408 |
| 44 | 754 748 | 9 634 |
| 45 | 807 184 | 9 815 |
| 46 | 862 205 | 10 041 |
| 47 | 920 936 | 10 267 |
| 48 | 983 590 | 10 493 |
| 49 | 1 050 391 | 10 720 |
| 50 | 1 121 582 | 10 946 |
| 51 | 1 196 687 | 11 217 |
| 52 | 1 319 485 | 11 443 |
| 53 | 1 471 363 | 11 715 |
| 54 | 1 672 589 | 11 986 |
| 55 | 1 930 878 | 12 257 |
| 56 | 2 231 322 | 12 529 |
| 57 | 2 579 312 | 12 800 |
| 58 | 2 977 994 | 13 117 |
| 59 | 3 413 120 | 13 433 |
| 60 | 3 891 145 | 13 705 |
| 61 | 4 433 557 | 13 976 |
| 62 | 5 054 788 | 14 247 |
| 63 | 5 773 019 | 14 519 |
| 64 | 6 606 405 | 14 790 |
| 65 | 7 599 103 | 15 107 |
| 66 | 8 631 742 | 15 333 |
| 67 | 9 710 333 | 15 514 |
| 68 | 10 831 445 | 15 740 |
| 69 | 12 036 881 | 15 921 |
| 70 | 13 355 125 | 16 192 |


