Pokémon Sleep · Notes de recherche
Curry aux Champignons Spore
Plat · Currys / Ragoûts
“Spore” Mushroom Curry
Tel l'attaque « Spore », ce curry vous plongera dans un sommeil profond.
- Nom français
- Curry aux Champignons Spore
- Nom anglais
- “Spore” Mushroom Curry
- Catégorie
- Currys / Ragoûts
- Puissance au niveau 1
- 4 162
Les ingrédients de la recette
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau | Expérience requise | Puissance du repas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 162 |
| 2 | 1 080 | 4 245 |
| 3 | 2 324 | 4 328 |
| 4 | 3 936 | 4 412 |
| 5 | 5 545 | 4 495 |
| 6 | 7 341 | 4 537 |
| 7 | 9 712 | 4 620 |
| 8 | 12 760 | 4 703 |
| 9 | 16 426 | 4 828 |
| 10 | 20 791 | 4 911 |
| 11 | 25 639 | 4 953 |
| 12 | 30 911 | 5 036 |
| 13 | 36 621 | 5 119 |
| 14 | 42 922 | 5 161 |
| 15 | 49 882 | 5 244 |
| 16 | 57 551 | 5 327 |
| 17 | 66 001 | 5 411 |
| 18 | 75 131 | 5 452 |
| 19 | 84 981 | 5 535 |
| 20 | 95 642 | 5 619 |
| 21 | 107 159 | 5 702 |
| 22 | 119 576 | 5 827 |
| 23 | 132 938 | 5 910 |
| 24 | 147 309 | 6 035 |
| 25 | 162 621 | 6 118 |
| 26 | 178 929 | 6 243 |
| 27 | 196 563 | 6 326 |
| 28 | 215 605 | 6 451 |
| 29 | 236 149 | 6 576 |
| 30 | 258 299 | 6 701 |
| 31 | 281 955 | 6 826 |
| 32 | 306 759 | 6 951 |
| 33 | 332 769 | 7 075 |
| 34 | 360 469 | 7 242 |
| 35 | 389 943 | 7 367 |
| 36 | 421 521 | 7 533 |
| 37 | 455 380 | 7 658 |
| 38 | 491 055 | 7 825 |
| 39 | 528 663 | 7 991 |
| 40 | 568 918 | 8 158 |
| 41 | 611 541 | 8 324 |
| 42 | 656 646 | 8 490 |
| 43 | 704 344 | 8 657 |
| 44 | 754 748 | 8 865 |
| 45 | 807 184 | 9 032 |
| 46 | 862 205 | 9 240 |
| 47 | 920 936 | 9 448 |
| 48 | 983 590 | 9 656 |
| 49 | 1 050 391 | 9 864 |
| 50 | 1 121 582 | 10 072 |
| 51 | 1 196 687 | 10 322 |
| 52 | 1 319 485 | 10 530 |
| 53 | 1 471 363 | 10 780 |
| 54 | 1 672 589 | 11 029 |
| 55 | 1 930 878 | 11 279 |
| 56 | 2 231 322 | 11 529 |
| 57 | 2 579 312 | 11 778 |
| 58 | 2 977 994 | 12 070 |
| 59 | 3 413 120 | 12 361 |
| 60 | 3 891 145 | 12 611 |
| 61 | 4 433 557 | 12 861 |
| 62 | 5 054 788 | 13 110 |
| 63 | 5 773 019 | 13 360 |
| 64 | 6 606 405 | 13 610 |
| 65 | 7 599 103 | 13 901 |
| 66 | 8 631 742 | 14 109 |
| 67 | 9 710 333 | 14 276 |
| 68 | 10 831 445 | 14 484 |
| 69 | 12 036 881 | 14 650 |
| 70 | 13 355 125 | 14 900 |


