Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Curry au Beurre Dévorêve

Plat · Currys / Ragoûts

“Dream Eater” Butter Curry
Les ingrédients de ce curry possèdent tous un lien avec le sommeil profond.
Nom français
Curry au Beurre Dévorêve
Nom anglais
“Dream Eater” Butter Curry
Catégorie
Currys / Ragoûts
Puissance au niveau 1
9 010

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
109 010
21 0809 190
32 3249 370
43 9369 551
55 5459 731
67 3419 821
79 71210 001
812 76010 181
916 42610 452
1020 79110 632
1125 63910 722
1230 91110 902
1336 62111 082
1442 92211 172
1549 88211 353
1657 55111 533
1766 00111 713
1875 13111 803
1984 98111 983
2095 64212 164
21107 15912 344
22119 57612 614
23132 93812 794
24147 30913 065
25162 62113 245
26178 92913 515
27196 56313 695
28215 60513 966
29236 14914 236
30258 29914 506
31281 95514 776
32306 75915 047
33332 76915 317
34360 46915 677
35389 94315 948
36421 52116 308
37455 38016 578
38491 05516 939
39528 66317 299
40568 91817 660
41611 54118 020
42656 64618 380
43704 34418 741
44754 74819 191
45807 18419 552
46862 20520 002
47920 93620 453
48983 59020 903
491 050 39121 354
501 121 58221 804
511 196 68722 345
521 319 48522 795
531 471 36323 336
541 672 58923 877
551 930 87824 417
562 231 32224 958
572 579 31225 498
582 977 99426 129
593 413 12026 760
603 891 14527 300
614 433 55727 841
625 054 78828 382
635 773 01928 922
646 606 40529 463
657 599 10330 093
668 631 74230 544
679 710 33330 904
6810 831 44531 355
6912 036 88131 715
7013 355 12532 256
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ