Aller au contenu
Pokekalos
Revenir à la liste

Pokémon Sleep · Notes de recherche

Curry à l'Escalope Panée Sécheresse

Plat · Currys / Ragoûts

“Drought” Katsu Curry
Son escalope panée tout juste frite scintille d'un élégant éclat.
Nom français
Curry à l'Escalope Panée Sécheresse
Nom anglais
“Drought” Katsu Curry
Catégorie
Currys / Ragoûts
Puissance au niveau 1
1 942

Les ingrédients de la recette

Statistiques par niveau 70 niveaux
NiveauExpérience requisePuissance du repas
101 942
21 0801 981
32 3242 020
43 9362 059
55 5452 097
67 3412 117
79 7122 156
812 7602 194
916 4262 253
1020 7912 292
1125 6392 311
1230 9112 350
1336 6212 389
1442 9222 408
1549 8822 447
1657 5512 486
1766 0012 525
1875 1312 544
1984 9812 583
2095 6422 622
21107 1592 661
22119 5762 719
23132 9382 758
24147 3092 816
25162 6212 855
26178 9292 913
27196 5632 952
28215 6053 010
29236 1493 068
30258 2993 127
31281 9553 185
32306 7593 243
33332 7693 301
34360 4693 379
35389 9433 437
36421 5213 515
37455 3803 573
38491 0553 651
39528 6633 729
40568 9183 806
41611 5413 884
42656 6463 962
43704 3444 039
44754 7484 136
45807 1844 214
46862 2054 311
47920 9364 408
48983 5904 505
491 050 3914 603
501 121 5824 700
511 196 6874 816
521 319 4854 913
531 471 3635 030
541 672 5895 146
551 930 8785 263
562 231 3225 379
572 579 3125 496
582 977 9945 632
593 413 1205 768
603 891 1455 884
614 433 5576 001
625 054 7886 117
635 773 0196 234
646 606 4056 350
657 599 1036 486
668 631 7426 583
679 710 3336 661
6810 831 4456 758
6912 036 8816 836
7013 355 1256 952
Le dossierPokémon Sleep
Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Réalité augmentée
  • Développeur : SELECT BUTTON Inc.
  • Joueurs : 1
  • Nom anglais : Pokémon Sleep
  • Nom japonais : ポケモンスリープ