Pokémon Sleep · Notes de recherche
Baie Résin
Baie · Pokémon Sleep
Grepa Berry
Une bouchée de cette Baie très tendre permet de savourer son goût à la fois sucré et acide.
- Nom français
- Baie Résin
- Nom anglais
- Grepa Berry
- Puissance au niveau 1
- 25
- Puissance au niveau 70
- 137
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 26 |
| 3 | 27 |
| 4 | 28 |
| 5 | 29 |
| 6 | 30 |
| 7 | 31 |
| 8 | 32 |
| 9 | 33 |
| 10 | 34 |
| 11 | 35 |
| 12 | 36 |
| 13 | 37 |
| 14 | 38 |
| 15 | 39 |
| 16 | 40 |
| 17 | 41 |
| 18 | 42 |
| 19 | 43 |
| 20 | 44 |
| 21 | 45 |
| 22 | 46 |
| 23 | 47 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 58 |
| 35 | 59 |
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 36 | 60 |
| 37 | 61 |
| 38 | 62 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
| 41 | 67 |
| 42 | 69 |
| 43 | 71 |
| 44 | 72 |
| 45 | 74 |
| 46 | 76 |
| 47 | 78 |
| 48 | 80 |
| 49 | 82 |
| 50 | 84 |
| 51 | 86 |
| 52 | 88 |
| 53 | 90 |
| 54 | 93 |
| 55 | 95 |
| 56 | 97 |
| 57 | 100 |
| 58 | 102 |
| 59 | 105 |
| 60 | 107 |
| 61 | 110 |
| 62 | 113 |
| 63 | 116 |
| 64 | 118 |
| 65 | 121 |
| 66 | 124 |
| 67 | 128 |
| 68 | 131 |
| 69 | 134 |
| 70 | 137 |
Les Pokémon qui en récoltent
2020 résultats
Aucun Pokémon ne correspond à cette recherche.
N° 0025

Pikachu
N° 0025

Pikachu (Halloween)
N° 0025

Pikachu (Fêtes)
N° 0025

Pikachu (Capitaine)
N° 0026

Raichu
N° 0135

Voltali
N° 0172

Pichu
N° 0179

Wattouat
N° 0180

Lainergie
N° 0181

Pharamp
N° 0243

Raikou
N° 0311

Posipi
N° 0312

Négapi
N° 0403

Lixy
N° 0404

Luxio
N° 0405

Luxray
N° 0702

Dedenne
N° 0921

Pohm
N° 0922

Pohmotte
N° 0923



