Pokémon Sleep · Notes de recherche
Baie Remu
Baie · Pokémon Sleep
Bluk Berry
Cette petite Baie possède une peau délicate. Malgré sa couleur bleutée, elle noircit la langue quand on la mange.
- Nom français
- Baie Remu
- Nom anglais
- Bluk Berry
- Puissance au niveau 1
- 26
- Puissance au niveau 70
- 143
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 27 |
| 3 | 28 |
| 4 | 29 |
| 5 | 30 |
| 6 | 31 |
| 7 | 32 |
| 8 | 33 |
| 9 | 34 |
| 10 | 35 |
| 11 | 36 |
| 12 | 37 |
| 13 | 38 |
| 14 | 39 |
| 15 | 40 |
| 16 | 41 |
| 17 | 42 |
| 18 | 43 |
| 19 | 44 |
| 20 | 45 |
| 21 | 46 |
| 22 | 47 |
| 23 | 48 |
| 24 | 49 |
| 25 | 50 |
| 26 | 51 |
| 27 | 52 |
| 28 | 53 |
| 29 | 54 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 58 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 36 | 62 |
| 37 | 63 |
| 38 | 65 |
| 39 | 66 |
| 40 | 68 |
| 41 | 70 |
| 42 | 72 |
| 43 | 73 |
| 44 | 75 |
| 45 | 77 |
| 46 | 79 |
| 47 | 81 |
| 48 | 83 |
| 49 | 85 |
| 50 | 87 |
| 51 | 89 |
| 52 | 92 |
| 53 | 94 |
| 54 | 96 |
| 55 | 99 |
| 56 | 101 |
| 57 | 104 |
| 58 | 106 |
| 59 | 109 |
| 60 | 112 |
| 61 | 114 |
| 62 | 117 |
| 63 | 120 |
| 64 | 123 |
| 65 | 126 |
| 66 | 129 |
| 67 | 133 |
| 68 | 136 |
| 69 | 139 |
| 70 | 143 |
Les Pokémon qui en récoltent
1313 résultats
Aucun Pokémon ne correspond à cette recherche.
N° 0092

Fantominus
N° 0093

Spectrum
N° 0094

Ectoplasma
N° 0200

Feuforêve
N° 0353

Polichombr
N° 0354

Branette
N° 0425

Baudrive
N° 0426

Grodrive
N° 0429

Magirêve
N° 0710

Pitrouille
N° 0711

Banshitrouye
N° 0778

Mimiqui
N° 0911



