Pokémon Sleep · Notes de recherche
Baie Prine
Baie · Pokémon Sleep
Lum Berry
Cette Baie pousse lentement pour emmagasiner les nutriments bénéfiques pour les Pokémon.
- Nom français
- Baie Prine
- Nom anglais
- Lum Berry
- Puissance au niveau 1
- 24
- Puissance au niveau 70
- 132
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 1 | 24 |
| 2 | 25 |
| 3 | 26 |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 7 | 30 |
| 8 | 31 |
| 9 | 32 |
| 10 | 33 |
| 11 | 34 |
| 12 | 35 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 38 |
| 16 | 39 |
| 17 | 40 |
| 18 | 41 |
| 19 | 42 |
| 20 | 43 |
| 21 | 44 |
| 22 | 45 |
| 23 | 46 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 52 |
| 30 | 53 |
| 31 | 54 |
| 32 | 55 |
| 33 | 56 |
| 34 | 57 |
| 35 | 58 |
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 36 | 59 |
| 37 | 60 |
| 38 | 61 |
| 39 | 62 |
| 40 | 63 |
| 41 | 64 |
| 42 | 66 |
| 43 | 68 |
| 44 | 69 |
| 45 | 71 |
| 46 | 73 |
| 47 | 75 |
| 48 | 77 |
| 49 | 79 |
| 50 | 80 |
| 51 | 82 |
| 52 | 85 |
| 53 | 87 |
| 54 | 89 |
| 55 | 91 |
| 56 | 93 |
| 57 | 96 |
| 58 | 98 |
| 59 | 101 |
| 60 | 103 |
| 61 | 106 |
| 62 | 108 |
| 63 | 111 |
| 64 | 114 |
| 65 | 117 |
| 66 | 119 |
| 67 | 122 |
| 68 | 126 |
| 69 | 129 |
| 70 | 132 |
Les Pokémon qui en récoltent
1111 résultats
Aucun Pokémon ne correspond à cette recherche.
N° 0010

Chenipan
N° 0011

Chrysacier
N° 0012

Papilusion
N° 0127

Scarabrute
N° 0213

Caratroc
N° 0214

Scarhino
N° 0557

Crabicoque
N° 0558

Crabaraque
N° 0736

Larvibule
N° 0737

Chrysapile
N° 0738



