Pokémon Sleep · Notes de recherche
Baie Nanone
Baie · Pokémon Sleep
Yache Berry
Cette Baie au goût vivifiant possède une âpreté et une acidité parfaitement équilibrées. Elle est encore meilleure lorsqu'on la garde bien au frais.
- Nom français
- Baie Nanone
- Nom anglais
- Yache Berry
- Puissance au niveau 1
- 35
- Puissance au niveau 70
- 192
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 36 |
| 3 | 37 |
| 4 | 38 |
| 5 | 39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
| 14 | 48 |
| 15 | 49 |
| 16 | 51 |
| 17 | 52 |
| 18 | 53 |
| 19 | 55 |
| 20 | 56 |
| 21 | 57 |
| 22 | 59 |
| 23 | 60 |
| 24 | 62 |
| 25 | 63 |
| 26 | 65 |
| 27 | 67 |
| 28 | 68 |
| 29 | 70 |
| 30 | 72 |
| 31 | 73 |
| 32 | 75 |
| 33 | 77 |
| 34 | 79 |
| 35 | 81 |
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 36 | 83 |
| 37 | 85 |
| 38 | 87 |
| 39 | 89 |
| 40 | 92 |
| 41 | 94 |
| 42 | 96 |
| 43 | 99 |
| 44 | 101 |
| 45 | 104 |
| 46 | 106 |
| 47 | 109 |
| 48 | 112 |
| 49 | 115 |
| 50 | 117 |
| 51 | 120 |
| 52 | 123 |
| 53 | 126 |
| 54 | 130 |
| 55 | 133 |
| 56 | 136 |
| 57 | 140 |
| 58 | 143 |
| 59 | 147 |
| 60 | 150 |
| 61 | 154 |
| 62 | 158 |
| 63 | 162 |
| 64 | 166 |
| 65 | 170 |
| 66 | 174 |
| 67 | 179 |
| 68 | 183 |
| 69 | 188 |
| 70 | 192 |
Les Pokémon qui en récoltent
1212 résultats
Aucun Pokémon ne correspond à cette recherche.
N° 0147

Minidraco
N° 0148

Draco
N° 0149

Dracolosse
N° 0334

Altaria
N° 0371

Draby
N° 0372

Drackhaus
N° 0373

Drattak
N° 0380

Latias
N° 0381

Latios
N° 0714

Sonistrelle
N° 0715

Bruyverne
N° 0780



