Pokémon Sleep · Notes de recherche
Baie Durin
Baie · Pokémon Sleep
Durin Berry
Une Baie si amère que si vous aviez le hoquet, une simple bouchée suffirait à vous en débarrasser en un instant.
- Nom français
- Baie Durin
- Nom anglais
- Durin Berry
- Puissance au niveau 1
- 30
- Puissance au niveau 70
- 165
Statistiques par niveau 70 niveaux
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 31 |
| 3 | 32 |
| 4 | 33 |
| 5 | 34 |
| 6 | 35 |
| 7 | 36 |
| 8 | 37 |
| 9 | 38 |
| 10 | 39 |
| 11 | 40 |
| 12 | 41 |
| 13 | 42 |
| 14 | 43 |
| 15 | 44 |
| 16 | 45 |
| 17 | 46 |
| 18 | 47 |
| 19 | 48 |
| 20 | 49 |
| 21 | 50 |
| 22 | 51 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 54 |
| 26 | 56 |
| 27 | 57 |
| 28 | 58 |
| 29 | 60 |
| 30 | 61 |
| 31 | 63 |
| 32 | 65 |
| 33 | 66 |
| 34 | 68 |
| 35 | 69 |
| Niveau du Pokémon | Puissance |
|---|---|
| 36 | 71 |
| 37 | 73 |
| 38 | 75 |
| 39 | 77 |
| 40 | 79 |
| 41 | 81 |
| 42 | 83 |
| 43 | 85 |
| 44 | 87 |
| 45 | 89 |
| 46 | 91 |
| 47 | 93 |
| 48 | 96 |
| 49 | 98 |
| 50 | 101 |
| 51 | 103 |
| 52 | 106 |
| 53 | 108 |
| 54 | 111 |
| 55 | 114 |
| 56 | 117 |
| 57 | 120 |
| 58 | 123 |
| 59 | 126 |
| 60 | 129 |
| 61 | 132 |
| 62 | 135 |
| 63 | 139 |
| 64 | 142 |
| 65 | 146 |
| 66 | 149 |
| 67 | 153 |
| 68 | 157 |
| 69 | 161 |
| 70 | 165 |
Les Pokémon qui en récoltent
1717 résultats
Aucun Pokémon ne correspond à cette recherche.
N° 0001

Bulbizarre
N° 0002

Herbizarre
N° 0003

Florizarre
N° 0069

Chétiflor
N° 0070

Boustiflor
N° 0071

Empiflor
N° 0152

Germignon
N° 0153

Macronium
N° 0154

Méganium
N° 0252

Arcko
N° 0253

Massko
N° 0254

Jungko
N° 0387

Tortipouss
N° 0388

Boskara
N° 0470

Phyllali
N° 0906

Poussacha
N° 0907



