Fiche de Trompignon / Foongus / タマゲタケ - Pokédex

Trompignon (Foongus)
#590
#590


Caractéristiques
Trompignon (Foongus en anglais et タマゲタケ en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type plante et poison et de couleur Blanc. Il mesure 0.2 m (0.66 pieds) et pèse 1 kg (2.2 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Champignon.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Résistances doubles

Vulnérabilités
Faiblesses simples




Répartition
Concernant la répartition de Trompignon, 50% sont des Trompignon femelles tandis que 50% des Trompignon sont des Trompignon mâles.Statistiques de Trompignon
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 69 | - | 248 | 342 | - |
Att. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Déf. : 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
Att. Spé. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Déf. Spé. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Vit. : 15 | 31 | 35 | 129 | 141 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Trompignon peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Pose Spore. Il peut également avoir le talent caché Régé-Force.Oeuf
Les oeufs de Trompignon éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Trompignon fait partie du groupe d'oeuf Végétal.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Végétal
Groupe oeuf (Végétal)
Capture et expérience
Trompignon possède un taux de capture de 190. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Trompignon et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Gaulet | plantepoison | Évolution par montée au niveau 39 |
Localisations de Trompignon
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Forêt Flexion, Raid Dynamax | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Route 15, Route 16, Route 20, Village Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Routes 6 et 7 ou combattre Élève Wael ou Pkmn Ranger Renaud (Route 6), Pokémon Ranger Carla (Route 20 en automne), Sbire Team Plasma (Frégate Plasma) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Route 6, Route 7, Route 10 |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Trompignon
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vole-Vie | Niv. 1 |
![]() | Étonnement | Niv. 1 |
![]() | Croissance | Niv. 4 |
![]() | Para-Spore | Niv. 8 |
![]() | Méga-Sangsue | Niv. 12 |
![]() | Synthèse | Niv. 16 |
![]() | Bain de Smog | Niv. 20 |
![]() | Doux Parfum | Niv. 24 |
![]() | Giga-Sangsue | Niv. 28 |
![]() | Racines | Niv. 32 |
![]() | Toxik | Niv. 36 |
![]() | Poudre Fureur | Niv. 40 |
![]() | Lance-Soleil | Niv. 44 |
![]() | Spore | Niv. 48 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Lance-Soleil | CT11 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Giga-Sangsue | CT28 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Choc Venin | CT74 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Bombe Beurk | DT22 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Éco-Sphère | DT65 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Boule Pollen | DT96 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Boul'Armure | |
![]() | Poudre Toxik | |
![]() | Roulade | |
![]() | Soucigraine | |
Move Tutor |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vol-Vie | Niveau 1 |
![]() | Croissance | Niveau 6 |
![]() | Étonnement | Niveau 8 |
![]() | Patience | Niveau 12 |
![]() | Méga-Sangsue | Niveau 15 |
![]() | Racines | Niveau 18 |
![]() | Feinte | Niveau 20 |
![]() | Doux Parfum | Niveau 24 |
![]() | Giga-Sangsue | Niveau 28 |
![]() | Toxik | Niveau 32 |
![]() | Synthèse | Niveau 35 |
![]() | Bain de Smog | Niveau 39 |
![]() | Lance-Soleil | Niveau 43 |
![]() | Poudre Fureur | Niveau 45 |
![]() | Spore | Niveau 50 |
Images de Trompignon
Artwork de Trompignon

Artwork de Trompignon
