Pokédex national#115
Kangourex (Méga-Kangourex)
EN Kangaskhan
JP メガ ガルーラ
Pokémon Maternel
Taille2.2 m
Poids100.0 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Kangourex
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Kangourex
Attaques apprises par Kangourex (Méga-Kangourex)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Poing Comète | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 7 | |
| Mimi-Queue | Niv. 10 | |
| Morsure | Niv. 13 | |
| Coup Double | Niv. 19 | |
| Frénésie | Niv. 22 | |
| Ultimapoing | Niv. 25 | |
| Attrition | Niv. 31 | |
| Uppercut | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 43 | |
| Colère | Niv. 46 | |
| Coup Bas | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Atout | |
| Brouhaha | |
| Clairvoyance | |
| Damoclès | |
| Éclate Griffe | |
| Écrasement | |
| Effort | |
| Entrave | |
| Marto-Poing | |
| Mitra-Poing | |
| Projection | |
| Puissance | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Poing Comète | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 7 | |
| Mimi-Queue | Niv. 10 | |
| Morsure | Niv. 13 | |
| Coup Double | Niv. 19 | |
| Frénésie | Niv. 22 | |
| Ultimapoing | Niv. 25 | |
| Attrition | Niv. 31 | |
| Uppercut | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 43 | |
| Colère | Niv. 46 | |
| Coup Bas | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Atout | |
| Brouhaha | |
| Clairvoyance | |
| Damoclès | |
| Éclate Griffe | |
| Écrasement | |
| Effort | |
| Entrave | |
| Marto-Poing | |
| Mitra-Poing | |
| Projection | |
| Puissance | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Dépit | |
| Hydroqueue | |
| Implore | |
| Onde de Choc | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vampipoing | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Poing Comète | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 7 | |
| Mimi-Queue | Niv. 10 | |
| Morsure | Niv. 13 | |
| Coup Double | Niv. 19 | |
| Frénésie | Niv. 22 | |
| Ultimapoing | Niv. 25 | |
| Attrition | Niv. 31 | |
| Uppercut | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 43 | |
| Colère | Niv. 46 | |
| Coup Bas | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Atout | |
| Brouhaha | |
| Clairvoyance | |
| Damoclès | |
| Éclate Griffe | |
| Écrasement | |
| Effort | |
| Entrave | |
| Marto-Poing | |
| Mitra-Poing | |
| Projection | |
| Puissance | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Poing Comète | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 7 | |
| Mimi-Queue | Niv. 10 | |
| Morsure | Niv. 13 | |
| Coup Double | Niv. 19 | |
| Frénésie | Niv. 22 | |
| Ultimapoing | Niv. 25 | |
| Attrition | Niv. 31 | |
| Uppercut | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 43 | |
| Colère | Niv. 46 | |
| Coup Bas | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Atout | |
| Brouhaha | |
| Clairvoyance | |
| Damoclès | |
| Éclate Griffe | |
| Écrasement | |
| Effort | |
| Entrave | |
| Marto-Poing | |
| Mitra-Poing | |
| Projection | |
| Puissance | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Dépit | |
| Hydroqueue | |
| Implore | |
| Onde de Choc | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vampipoing | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Poing Comète | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 6 | |
| Mimi-Queue | Niv. 11 | |
| Morsure | Niv. 17 | |
| Frénésie | Niv. 22 | |
| Ultimapoing | Niv. 28 | |
| Uppercut | Niv. 33 | |
| Mâchouille | Niv. 39 | |
| Colère | Niv. 44 | |
| Coup Bas | Niv. 50 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 4 | Niv. 7 | |
| Morsure | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Puissance | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Coup d'Boule | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Bélier | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Mâchouille | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Ténacité | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Colère | Niv. 48 | Niv. 51 | |
| Dynamo-Poing | Niv. 54 | Niv. 57 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Abri | CT017 | |
| Poing Boost | CT018 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Mâchouille | CT025 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Déflagration | CT038 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Griffe Ombre | CT061 | |
| Lance-Flammes | CT062 | |
| Lance-Soleil | CT064 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Séisme | CT069 | |
| Siphon | CT070 | |
| Surf | CT073 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Piétisol | CT078 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Colère | CT093 | |
| Hydrocanon | CT096 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Blizzard | CT105 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Baron | |
|---|---|
| Poing Boost | |
Imagerie de Kangourex (Méga-Kangourex)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Kangourex
Chargement…



