Pokémon GO : Évolutions par Échange et nouveaux Pokémon d'Unys !
Depuis les premiers jeux de la licence principale Pokémon, il existe des évolutions par échange (Kadabra, Spectrum et Gravalanch pour ne citer qu'eux). Tenez-vous prêts, cette mécanique est désormais ajoutée et adaptée dans Pokémon GO ! De plus, de nouvelles espèces de la région d'Unys vont enfin faire leur apparition, et certains d'entre-eux vont également pouvoir bénéficier de la mécanique des évolutions par échange.
Évolutions par échange
Avant ce jour, les Pokémon évoluant par échange dans la série principale évolue grâce à un certain nombre de Bonbons dans Pokémon GO. Pour simuler la mécanique des évolutions par échange, échanger ces Pokémon réduira le coût en Bonbon pour le faire évoluer à... zéro !Pokémon éligibles
La liste des Pokémon pouvant évoluer sans Bonbon suite à un échange est la suivante :Numéro | Sprite | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#064 | ![]() | Kadabra | psy |
#067 | ![]() | Machopeur | combat |
#075 | ![]() | Gravalanch | rochesol |
#093 | ![]() | Spectrum | spectrepoison |
#525 | ![]() | Géolithe | roche |
#533 | ![]() | Ouvrifier | combat |
#588 | ![]() | Carabing | insecte |
#616 | ![]() | Escargaume | insecte |
De nouveaux Pokémon d'Unys
Et vous les attendiez, ils sont à présent là... De nouveaux Pokémon de la région d'Unys ! Certains apparaîtront dans la nature, d'autres dans les Raids et enfin certains dans les Œufs !Dans la nature
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent dans la nature :Numéro | Sprite | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#524 | ![]() | Nodulithe | roche |
#535 | ![]() | Tritonde | eau |
#557 | ![]() | Crabicoque | insecteroche |
#568 | ![]() | Miamiasme | poison |
#588 | ![]() | Carabing | insecte |
#595 | ![]() | Statitik | insecteelectrik |
#616 | ![]() | Escargaume | insecte |
Dans les Œufs
Tandis que d'autres se trouveront dans les Œufs de 2 km, 5 km ou 10 km.Numéro | Sprite | Nom | Type(s) | Œuf |
---|---|---|---|---|
#543 | ![]() | Venipatte | insectepoison | 2 km |
#557 | ![]() | Crabicoque | insecteroche | 2 km |
#524 | ![]() | Nodulithe | roche | 5 km |
#535 | ![]() | Tritonde | eau | 5 km |
#568 | ![]() | Miamiasme | poison | 5 km |
#588 | ![]() | Carabing | insecte | 5 km |
#595 | ![]() | Statitik | insecteelectrik | 5 km |
#616 | ![]() | Escargaume | insecte | 5 km |
#532 | ![]() | Charpenti | combat | 10 km |
#564 | ![]() | Carapagos | eauroche | 10 km |
#566 | ![]() | Arkéapti | rochevol | 10 km |
#610 | ![]() | Coupenotte | dragon | 10 km |
Dans les Raids
Et d'autres seront dans les Raids !Numéro | Sprite | Nom | Type(s) | Raids |
---|---|---|---|---|
#532 | ![]() | Charpenti | combat | 1 étoile |
Pokémon régionaux dans la nature
Et enfin, dans la nature, certains Pokémon n'apparaitront que dans certaines régions du monde. Il s'agit de Pokémon régionaux !Numéro | Sprite | Nom | Type(s) | Régions |
---|---|---|---|---|
#538 | ![]() | Judokrak | combat | Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique |
#539 | ![]() | Karaclée | combat | Europe Asie Australie |
#556 | ![]() | Maracachi | plante | Sud des États-Unis Mexique Amérique du centre les Caraïbes Amérique du Sud |
#561 | ![]() | Cryptéro | psyvol | Égypte Grèce |
#550 | ![]() | Bargantua | eau | Hémisphère Est |
#550 | ![]() | Bargantua | eau | Hémisphère Ouest |
Liste de tous les Pokémon ajoutés
Et enfin, en guise de résumé, un unique tableau recensant tous les nouveaux Pokémon ajoutés !Numéro | Sprite | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#524 | ![]() | Nodulithe | roche |
#525 | ![]() | Géolithe | roche |
#526 | ![]() | Gigalithe | roche |
#532 | ![]() | Charpenti | combat |
#533 | ![]() | Ouvrifier | combat |
#534 | ![]() | Bétochef | combat |
#535 | ![]() | Tritonde | eau |
#536 | ![]() | Batracné | eausol |
#537 | ![]() | Crapustule | eausol |
#538 | ![]() | Judokrak | combat |
#539 | ![]() | Karaclée | combat |
#543 | ![]() | Venipatte | insectepoison |
#544 | ![]() | Scobolide | insectepoison |
#545 | ![]() | Brutapode | insectepoison |
#550 | ![]() | Bargantua | eau |
#557 | ![]() | Crabicoque | insecteroche |
#564 | ![]() | Carapagos | eauroche |
#565 | ![]() | Mégapagos | eauroche |
#566 | ![]() | Arkéapti | rochevol |
#567 | ![]() | Aéroptéryx | rochevol |
#568 | ![]() | Miamiasme | poison |
#569 | ![]() | Miasmax | poison |
#588 | ![]() | Carabing | insecte |
#589 | ![]() | Lançargot | insecteacier |
#595 | ![]() | Statitik | insecteelectrik |
#596 | ![]() | Mygavolt | insecteelectrik |
#610 | ![]() | Coupenotte | dragon |
#611 | ![]() | Incisache | dragon |
#612 | ![]() | Tranchodon | dragon |
#616 | ![]() | Escargaume | insecte |
#617 | ![]() | Limaspeed | insecte |
Publié le par EternalStay Édition : 12/01/2020 à 11h25 Source : Pokémon GO Live
Utc
Le
NEXIO91YT
LeMerci