Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 32
Route 32 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 32 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Rattata | normal | 4-6 | 35 % 5 % | 40 % 10 % | 30 % 0 % |
![]() | Abo | poison | 4 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 4 | 5 % | - | 5 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 6 | 30 % | 30 % | - |
![]() | Wattouat | electrik | 6 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Granivol | plantevol | 6 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Axoloto | eausol | 6 | - | - | 35 % |
![]() | Axoloto | eausol | 6 | - | - | 35 % |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 6 | 20 % |
![]() | Chuchmur | normal | 4-6 | 20 % |
![]() | Keunotor | normal | 6 | 20 % |
![]() | Mustébouée | eau | 4-6 | 20 % |
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Qwilfish | eaupoison | 10 / 20 / 40 | 15 % / 70% / 100% |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 25 | 60 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 25 | 10 % |
![]() | Maraiste | eausol | 25 | 30 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
![]() | Tentacool | eaupoison | 10 | 15 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 60 % | ||
![]() | Tentacool | eaupoison | 20 | 40 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | ||
![]() | Tentacool | eaupoison | 40 | 70 % | ||
![]() | Qwilfish | eaupoison | 40 | 10 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Grain Miracl | Offerte par l'homme située tout au nord de la route |
CT05 (Hurlement) | Offerte par un homme (nécessite Coupe) |
Super Potion | Cachée près de l'homme qui vous offre la CT (nécessite Coupe) |
Super Ball | Au sol dans les herbes |
Repousse | Au sol dans les herbes situées à l'ouest des étangs |
CT09 (Balle Graine) | Au sol à l'ouest |
Appât Ball (×2) | Offertes par un homme situé dans le Centre Pokémon |
Canne | Offertes par un pêcheur situé dans le Centre Pokémon |
Grelot Coque | Au sol près de l'entrée située vers les Caves Jumelles (nécessite Éclate-Roc) |
Écaillecoeur | Cachée sur un rocher situé sur l'eau, juste en dessous du pont ferroviaire (nécessite Surf) |
Pic Venin | Offert par Vanessa (le vendredi) |
Ruban Détente | Offert par Vanessa (le vendredi) |
Dresseurs
Roméo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rattata | normal | Niveau 6 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 8 |
Récompense : 128 P$ |
Elisabeth | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nidoran♀️ | poison | Niveau 8 |
Récompense : 128 P$ |
Raymond | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nidoran♂️ | poison | Niveau 9 |
Récompense : 144 P$ |
Auffrey | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 10 |
Récompense : 320 P$ |
Momo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Axoloto | eausol | Niveau 10 |
Récompense : 160 P$ |