Pokémon Pocket - Saison de matchs classés B4b SP
Informations sur la saison
- Nom : Saison de matchs classés B4b SP
- Période de participation : 14/10/2026 au 28/10/2026
- Annonce des résultats : 31/10/2026 au 16/12/2026
Liste des rangs
Rang Débutant
| Points requis | 0 - 19 | 20 - 49 | 50 - 79 | 80 - 109 |
|---|---|---|---|---|
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | — | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +4 points 3 victoires : +8 points 4 victoires : +12 points 5 victoires : +16 points 6 victoires : +20 points 7 victoires : +24 points 8 victoires : +28 points 9 victoires : +32 points 10 victoires : +36 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×10 | ×15 | ×20 | ×25 |
| Rang à la prochaine saison | — | — | — | — |
Rang Poké Ball
| Points requis | 110 - 149 | 150 - 189 | 190 - 229 | 230 - 269 |
|---|---|---|---|---|
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | — | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +4 points 3 victoires : +8 points 4 victoires : +12 points 5 victoires : +16 points 6 victoires : +20 points 7 victoires : +24 points 8 victoires : +28 points 9 victoires : +32 points 10 victoires : +36 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×30 | ×35 | ×40 | ×45 |
| Rang à la prochaine saison | — | — | — | — |
Rang Super Ball
| Points requis | 270 - 319 | 320 - 369 | 370 - 419 | 420 - 469 |
|---|---|---|---|---|
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | — | — (Perte de rang possible) | ||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +4 points 3 victoires : +8 points 4 victoires : +12 points 5 victoires : +16 points 6 victoires : +20 points 7 victoires : +24 points 8 victoires : +28 points 9 victoires : +32 points 10 victoires : +36 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×50 | ×55 | ×60 | ×65 |
| Rang à la prochaine saison | — | — | — | — |
Rang Hyper Ball
| Points requis | 470 - 539 | 540 - 609 | 610 - 679 | 680 - 749 |
|---|---|---|---|---|
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | — | — (Perte de rang possible) | ||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +4 points 3 victoires : +8 points 4 victoires : +12 points 5 victoires : +16 points 6 victoires : +20 points 7 victoires : +24 points 8 victoires : +28 points 9 victoires : +32 points 10 victoires : +36 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×75 | ×80 | ×85 | ×90 |
| Rang à la prochaine saison | — | — | — | — |
Rang Master Ball
| Master Ball ([Mst:CommonEventLabel case="lower" v="COMMON_Master_TOP10000" ]) | Master Ball ([Mst:CommonEventLabel case="lower" v="COMMON_Master_TOP5000" ]) | Master Ball ([Mst:CommonEventLabel case="lower" v="COMMON_Master_TOP1000" ]) | ||
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 750 - 999999 | |||
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +1 points | |||
| Points de défaite | 0 points | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +4 points 3 victoires : +8 points 4 victoires : +12 points 5 victoires : +16 points 6 victoires : +20 points 7 victoires : +24 points 8 victoires : +28 points 9 victoires : +32 points 10 victoires : +36 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×95 | ×100 | ×100 | ×100 |
| Rang à la prochaine saison | — | — | — | — |







×10














