Pokémon Pocket - Liste des Emblèmes
Dans Pokémon Pocket, vous pouvez personnaliser votre profil en y mettant jusqu'à trois Emblèmes en avant, qui s'afficheront lorsque vous jouerez contre d'autres personnes.
Emblèmes
| Image | Nom | Obtention |
|---|---|---|
| Fusion Double | ||
![]() | Méga-Mewtwo X | Obtenir 100 cartes de l'extension Fusion Double |
![]() | Pikachu version 6 | Obtenir les 131 cartes de rareté losange de l'extension Fusion Double |
![]() | Méga-Amphinobi | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Même la tête en bas, rien n'effraie un vrai ninja (Eau/Obscurité) ») |
![]() | Rubombelle | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Du Miel à ne plus savoir quoi en faire ») |
![]() | Flambino | Récompense de collection par thème (Mission secrète « En Bond de Lapin, on va toujours plus loin ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Fusion Double (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Fusion Double (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Fusion Double (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Fusion Double (Faire 9 victoires) |
| Booster de Luxe Méga | ||
![]() | Méga-Dracaufeu X | Obtenir les 402 cartes de rareté losange de l'extension Booster de Luxe Méga |
![]() | Pokémon-ex Méga-Évolution | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Une multitude de Méga-Évolutions-ex ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Booster de Luxe Méga (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Booster de Luxe Méga (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Booster de Luxe Méga (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Booster de Luxe Méga (Faire 9 victoires) |
| L'Ambition de la Team Rocket | ||
![]() | Team Rocket | Obtenir les 72 cartes de rareté losange de l'extension L'Ambition de la Team Rocket |
![]() | Sbire de la Team Rocket | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Une armée de Sbire de la Team Rocket ») |
![]() | Chercheuse de la Team Rocket | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Collection d'inventions louches ») |
![]() | Boss de la Team Rocket | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Les cartes de la Team Rocket au grand complet ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne L'Ambition de la Team Rocket (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne L'Ambition de la Team Rocket (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne L'Ambition de la Team Rocket (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne L'Ambition de la Team Rocket (Faire 9 victoires) |
| Domination Céleste | ||
![]() | Méga-Rayquaza | Obtenir les 155 cartes de rareté losange de l'extension Domination Céleste |
![]() | Méga-Métalosse | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Une profusion de Méga-Métalosse ?! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Domination Céleste (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Domination Céleste (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Domination Céleste (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Domination Céleste (Faire 9 victoires) |
| Jours Heureux | ||
![]() | Nymphali | Obtenir les 69 cartes de rareté losange de l'extension Jours Heureux |
![]() | Voltoutou | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Des Pokémon chiots en veux-tu en voilà ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Jours Heureux (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Jours Heureux (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Jours Heureux (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Jours Heureux (Faire 9 victoires) |
| Propulsion Paradoxe | ||
![]() | Koraidon et Miraidon | Obtenir les 74 cartes de rareté losange de l'extension Propulsion Paradoxe |
![]() | Rugit-Lune | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Des Pokémon du temps passé ») |
![]() | Garde-de-Fer | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Des Pokémon du temps futur ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Propulsion Paradoxe (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Propulsion Paradoxe (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Propulsion Paradoxe (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Propulsion Paradoxe (Faire 9 victoires) |
| Aura Palpitante | ||
![]() | Méga-Jungko | Obtenir 100 cartes de l'extension Aura Palpitante |
![]() | Méga-Lucario | Obtenir les 155 cartes de rareté losange de l'extension Aura Palpitante |
![]() | Larméléon | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Larméléon et paysages pluvieux ») |
![]() | Évènement spécial 2026 | Récompense de Missions Spéciales 2026 (se connecter 1 jour) |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Aura Palpitante (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Aura Palpitante (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Aura Palpitante (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Aura Palpitante (Faire 9 victoires) |
| Méga-Rayonnement | ||
![]() | Méga-Ectoplasma chromatique | Obtenir 50 cartes de l'extension Méga-Rayonnement |
![]() | Mew chromatique | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Collection chromatique complète ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Méga-Rayonnement (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Méga-Rayonnement (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Méga-Rayonnement (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Méga-Rayonnement (Faire 9 victoires) |
| Merveilles de Paldea | ||
![]() | Poussacha, Chochodile et Coiffeton | Obtenir 50 cartes de l'extension Merveilles de Paldea |
![]() | Dogrino | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Dresseurs de Paldea ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Merveilles de Paldea (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Merveilles de Paldea (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Merveilles de Paldea (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Merveilles de Paldea (Faire 9 victoires) |
| Parade Onirique | ||
![]() | Méga-Gardevoir | Obtenir 100 cartes de l'extension Parade Onirique |
![]() | Ogerpon | Obtenir 100 cartes de l'extension Parade Onirique |
![]() | Miaouss | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Pokémon et ville en fête ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Parade Onirique (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Parade Onirique (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Parade Onirique (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Parade Onirique (Faire 9 victoires) |
| Embrasement Écarlate | ||
![]() | Méga-Dracaufeu Y | Obtenir 50 cartes de l'extension Embrasement Écarlate |
![]() | Méga-Florizarre | Récompense de collection par thème (Mission secrète « La ligne d'évolution de Méga-Florizarre ») |
![]() | Méga-Tortank | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Une multitude de Méga-Évolutions ! ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Embrasement Écarlate (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Embrasement Écarlate (Faire 3 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Embrasement Écarlate (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Embrasement Écarlate (Faire 9 victoires) |
| Méga-Ascension | ||
![]() | Méga-Altaria | - |
![]() | Méga-Braségali | - |
![]() | Méga-Léviator | - |
![]() | Méga-Scarabrute | - |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Méga-Ascension (Faire 2 victoires consécutives) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Méga-Ascension (Faire 3 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Méga-Ascension (Faire 4 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Méga-Ascension (Faire 9 victoires consécutives) |
![]() | Premier anniversaire | Récompense des Missions spéciales du premier anniversaire 1 (se connecter 1 jour) |
| Booster de Luxe ex | ||
![]() | Plumeline | Dans la Boutique (Ticket insigne Booster de Luxe ex ×100) |
![]() | Pikachu version 2 | Récompense de collection par thème (Mission secrète — Booster de Luxe ex) |
![]() | Amphinobi | Dans la Boutique (Ticket insigne Booster de Luxe ex ×100)) |
| Source Secrète | ||
![]() | Babimanta | Récompense de collection par thème (Mission secrète — Source Secrète) |
![]() | Suicune | Obtenir 50 cartes de l'extension Source Secrète |
| Sagesse entre Ciel et Mer | ||
![]() | Ho-Oh | Dans la Boutique (Ticket insigne Sagesse entre Ciel et Mer ×100) |
![]() | Lugia | Dans la Boutique (Ticket insigne Sagesse entre Ciel et Mer ×100) |
![]() | Queulorior | Récompense de collection par thème (Mission secrète « La collection colorée de Queulorior ») |
| La Clairière d'Évoli | ||
![]() | Évoli | Dans la Boutique (Ticket insigne La Clairière d'Évoli ×100) |
![]() | Charmilly | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Des quantités de sucre astronomiques ! ») |
| Crise Interdimensionnelle | ||
![]() | Mouscoto | Dans la Boutique (Ticket insigne Crise Interdimensionnelle ×100) |
![]() | Triopikeur d'Alola | Récompense de collection par thème (Mission secrète — Crise Interdimensionnelle) |
| Gardiens Astraux | ||
![]() | Lunala | Dans la Boutique (Ticket insigne Gardiens Astraux ×100) |
![]() | Solgaleo | Dans la Boutique (Ticket insigne Gardiens Astraux ×100) |
![]() | Froussardine | Récompense de collection par thème (Mission secrète « ??? ») |
![]() | Événement spécial 2025 | Récompense de Missions Spéciales 2025 (se connecter 1 jour) |
| Réjouissances Rayonnantes | ||
![]() | Gromago | Récompense de collections par thème (Réjouissances Rayonnantes) |
![]() | Giratina | Obtenir 50 cartes de l'extension Réjouissances Rayonnantes |
| Lumière Triomphale | ||
![]() | Arceus | Dans la Boutique (Ticket insigne Lumière Triomphale ×100) |
![]() | Shaymin | Récompense de collection par thème (Mission secrète « Pokémon de chroniques anciennes ») |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Lumière Triomphale SP (Faire 2 victoires consécutives) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Lumière Triomphale SP (Faire 3 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Lumière Triomphale SP (Faire 4 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Lumière Triomphale SP (Faire 5 victoires consécutives) |
| Choc Spatio-temporel | ||
![]() | Dialga | Dans la Boutique (Ticket insigne Choc Spatio-temporel ×100) |
![]() | Palkia | Dans la Boutique (Ticket insigne Choc Spatio-temporel ×100) |
![]() | Carchacrok | Récompense de collections par thème (Choc Spatio-temporel) |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne Choc Spatio-Temporel (faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne Choc Spatio-Temporel (faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne Choc Spatio-Temporel (faire 25 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne Choc Spatio-Temporel (faire 40 victoires) |
| Île Fabuleuse | ||
![]() | Mew | Dans la Boutique (Ticket insigne Île Fabuleuse ×100) |
![]() | Celebi | Récompense de collections par thème (Île Fabuleuse) |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne L'Île Fabuleuse (Faire 1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne L'Île Fabuleuse (Faire 5 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne L'Île Fabuleuse (Faire 25 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne L'Île Fabuleuse (Faire 45 victoires) |
![]() | Insigne de participation | Événement Insigne L'Île Fabuleuse SP (Faire 2 victoires consécutives) |
![]() | Insigne de bronze | Événement Insigne L'Île Fabuleuse SP (Faire 3 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'argent | Événement Insigne L'Île Fabuleuse SP (Faire 4 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'or | Événement Insigne L'Île Fabuleuse SP (Faire 5 victoires consécutives) |
| Puissance Génétique | ||
![]() | Insigne de participation | Évènement insigne Puissance Génétique SP1 (2 victoires consécutives) |
![]() | Insigne de bronze | Évènement insigne Puissance Génétique SP1 (3 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'argent | Évènement insigne Puissance Génétique SP1 (4 victoires consécutives) |
![]() | Insigne d'or | Évènement insigne Puissance Génétique SP1 (5 victoires consécutives) |
![]() | Insigne de participation | Évènement insigne Puissance Génétique 1 (1 victoire) |
![]() | Insigne de bronze | Évènement insigne Puissance Génétique 1 (5 victoires) |
![]() | Insigne d'argent | Évènement insigne Puissance Génétique 1 (25 victoires) |
![]() | Insigne d'or | Évènement insigne Puissance Génétique 1 (50 victoires) |
![]() | Dracaufeu | Dans la Boutique (Ticket insigne ×100) |
![]() | Mewtwo | Dans la Boutique (Ticket insigne ×100) |
![]() | Pikachu | Dans la Boutique (Ticket insigne ×100) |
![]() | Artikodin, Électhor, Sulfura | Dans les Collections à thèmes |












































































































































