Pokémon Pocket - Saison de matchs classés B3b
Informations sur la saison
- Nom : Saison de matchs classés B3b
- Période de participation : 15/07/2026 au 29/07/2026
- Annonce des résultats : 01/08/2026 au 27/08/2026
Liste des rangs
Rang Débutant
| Débutant 1 | Débutant 2 | Débutant 3 | Débutant 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 0 - 19 | 20 - 49 | 50 - 79 | 80 - 109 |
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | — | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +3 points 3 victoires : +6 points 4 victoires : +9 points 5 victoires : +12 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×10 | ×15 | ×20 | ×25 |
| Rang à la prochaine saison | Débutant 1 | Débutant 2 | Débutant 3 | Débutant 4 |
Rang Poké Ball
| Poké Ball 1 | Poké Ball 2 | Poké Ball 3 | Poké Ball 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 110 - 139 | 140 - 169 | 170 - 209 | 210 - 249 |
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | -5 points | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +3 points 3 victoires : +6 points 4 victoires : +9 points 5 victoires : +12 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×30 | ×35 | ×40 | ×45 |
| Rang à la prochaine saison | Poké Ball 1 | Poké Ball 2 | Poké Ball 3 | Poké Ball 4 |
Rang Super Ball
| Super Ball 1 | Super Ball 2 | Super Ball 3 | Super Ball 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 250 - 289 | 290 - 329 | 330 - 379 | 380 - 439 |
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | -5 points | -5 points (Perte de rang possible) | ||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +3 points 3 victoires : +6 points 4 victoires : +9 points 5 victoires : +12 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×50 | ×55 | ×60 | ×65 |
| Rang à la prochaine saison | Super Ball 1 | Super Ball 1 | Super Ball 2 | Super Ball 2 |
Rang Hyper Ball
| Hyper Ball 1 | Hyper Ball 2 | Hyper Ball 3 | Hyper Ball 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 440 - 509 | 510 - 589 | 590 - 689 | 690 - 809 |
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | -7 points | -7 points (Perte de rang possible) | ||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +3 points 3 victoires : +6 points 4 victoires : +9 points 5 victoires : +12 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×75 | ×80 | ×85 | ×90 |
| Rang à la prochaine saison | Super Ball 3 | Super Ball 4 | Hyper Ball 1 | Hyper Ball 2 |
Rang Master Ball
| Master Ball | Master Ball (top 10 000) | Master Ball (top 5 000) | Master Ball (top 1 000) | |
|---|---|---|---|---|
| Points requis | 810 - 999999 | |||
| Obtention / Perte de points | ||||
| Points de victoire | +10 points | |||
| Points de défaite | -10 points | |||
| Points de victoire consécutives | 2 victoires : +3 points 3 victoires : +6 points 4 victoires : +9 points 5 victoires : +12 points | |||
| Fin de saison | ||||
| Insigne offerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Récompenses | ×95 | ×100 | ×100 | ×100 |
| Rang à la prochaine saison | Hyper Ball 3 | Hyper Ball 4 | Hyper Ball 4 | Hyper Ball 4 |







×10














