Fiche de Blizzeval / Glastrier / レイスポス - Pokédex

Blizzeval (Glastrier)
#897
#897

Caractéristiques
Blizzeval (Glastrier en anglais et レイスポス en japonais) est un de type glace et et de couleur Blanche. Il mesure 2.2 m (7.22 pieds) et pèse 800 kg (1763.7 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Cheval Vif.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples

Vulnérabilités
Faiblesses simples




Répartition
Concernant la répartition de Blizzeval, Blizzeval est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Blizzeval
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 100 | - | 310 | 404 | - |
Att. : 145 | 265 | 295 | 389 | 427 |
Déf. : 130 | 238 | 265 | 359 | 394 |
Att. Spé. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Déf. Spé. : 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
Vit. : 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Blizzeval peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Blanche Ruade.Oeuf
Les oeufs de Blizzeval éclosent en 30720 pas (15360 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Blizzeval fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Blizzeval possède un taux de capture de 3. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Blizzeval
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Temple de la Couronne |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Soleil / Lune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RO/SA | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
X/Y | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir 2 / Blanc 2 | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Blizzeval
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Mimi-Queue | Niv. 1 |
![]() | Double Pied | Niv. 6 |
![]() | Avalanche | Niv. 12 |
![]() | Écrasement | Niv. 18 |
![]() | Tourmente | Niv. 24 |
![]() | Brume | Niv. 30 |
![]() | Chute Glace | Niv. 36 |
![]() | Bélier | Niv. 42 |
![]() | Mur de Fer | Niv. 48 |
![]() | Mania | Niv. 54 |
![]() | Provoc | Niv. 60 |
![]() | Damoclès | Niv. 66 |
![]() | Danse Lames | Niv. 72 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Grimace | CT26 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Stalactite | CT51 |
![]() | Tir de Boue | CT53 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Avalanche | CT64 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Piétisol | CT81 |
![]() | Aboiement | CT85 |
![]() | Estocorne | CT96 |
![]() | Trépignement | CT98 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Colère | DT24 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Mégacorne | DT28 |
![]() | Mâchouille | DT32 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Surpuissance | DT39 |
![]() | Mur de Fer | DT46 |
![]() | Close Combat | DT53 |
![]() | Tacle Lourd | DT79 |
![]() | Cavalerie Lourde | DT94 |
![]() | Exécu-Son | DT95 |
![]() | Big Splash | DT99 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Cent Rancunes |
Images de Blizzeval
Artwork de Blizzeval

Artwork de Blizzeval
