Fiche Pokédex de Carapuce / Squirtle - Pokédex Pokémon Let's Go Pikachu et Évoli

Carapuce / Squirtle
#7
#7

Caractéristiques
Carapuce (Squirtle en anglais et Zenigame (ゼニガメ) en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type eau et . Il mesure 0.5 m (1.64 pieds) et pèse 9.0 kg (19.84 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Minitortue.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Vulnérabilités
Faiblesses simples


Localisation de Carapuce
Localisation(s) |
---|
Offert à Carmin sur Mer par l'Agent Jenny, Rare (Route 24, Route 25, Îles Écume), |
Évolution de Carapuce
Image | Nom | Méthode |
---|---|---|
![]() | Carabaffe | Évolution par montée au niveau 16 |
![]() | Tortank | Évolution par montée au niveau 36 |
Statistiques de Carapuce
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 44 | - | 198 | 292 | - |
Att. : 48 | 90 | 101 | 195 | 214 |
Déf. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Att. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. Spé. : 64 | 119 | 133 | 227 | 249 |
Vit. : 43 | 81 | 91 | 185 | 203 |
Attaques de Carapuce
Via Niveau | |
---|---|
Nom | Niveau |
Charge | Niveau 1 |
Mimi-Queue | Niveau 5 |
Écume | Niveau 9 |
Repli | Niveau 14 |
Pistolet à O | Niveau 18 |
Morsure | Niveau 23 |
Bulles d'O | Niveau 27 |
Abri | Niveau 32 |
Coup d'Boule | Niveau 36 |
Hydrocanon | Niveau 41 |
Coud'Krâne | Niveau 45 |
Via CT | |
---|---|
Nom | CT |
Coup d'Boule | CT01 |
Repos | CT05 |
Abri | CT07 |
Clonage | CT08 |
Protection | CT09 |
Tunnel | CT10 |
Façade | CT12 |
Casse-Brique | CT13 |
Frappe Atlas | CT15 |
Queue de Fer | CT19 |
Éboulement | CT22 |
Cascade | CT25 |
Toxik | CT27 |
Ébullition | CT29 |
Dracochoc | CT34 |
Poing-Glace | CT35 |
Colère | CT39 |
Surf | CT47 |
Blizzard | CT51 |
Laser Glace | CT55 |
Via Move Tutor | |||
---|---|---|---|
Nom | Autre |
Pokémon Let's GO