Pokémon Masters - Duo n°3 : Ondine et Staross
Informations générales

Évolutions et Formes de Staross
![]() Staross |
Liste des Pokémon de Ondine
Ondine et Staross

Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Traitement Alliés 2 | Soigne les altérations de statut de tous les alliés quand le Pokémon utilise une capacité (assez rarement). |
Statistiques au niveau 90 (max)
PV | 462 | |
---|---|---|
Attaque | 97 | |
Défense | 151 | |
Attaque Spé. | 159 | |
Défense Spé. | 161 | |
Vitesse | 177 |
Attaques
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Jauge | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 49 | 100 | 2 | 1 ennemi |
Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi (très rarement). | ||||||
Omni-Déf. Spé. + | - | ![]() | - | - | 0 | Tous les alliés |
Augmente modérément la Défense Spéciale de tous les alliés. | ||||||
Tout glisse sur nous ! | - | ![]() | - | - | 0 | 1 allié |
Augmente modérément l'Esquive d'un allié et lui fait regagner lentement ses PV. | ||||||
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 125 | 80 | 3 | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. |
Capacité Duo
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Cible |
---|---|---|---|---|---|
La sirène en short ! Bulles d'O ! | ![]() | ![]() | 200 | - | 1 ennemi |
Plus la Défense Spéciale du lanceur a été augmentée, plus cette capacité est puissante. |