Pokémon Masters - Duo n°1 : Joueur et Pikachu
Informations générales

Évolutions et Formes de Pikachu
![]() Pikachu |
Liste des Pokémon de Joueur
Joueur et Pikachu

Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Coriacité | Le Pokémon est prêt à encaisser les coups s'il arrive au combat avec tous ses PV. |
Statistiques au niveau 90 (max)
PV | 399 | |
---|---|---|
Attaque | 194 | |
Défense | 83 | |
Attaque Spé. | 255 | |
Défense Spé. | 110 | |
Vitesse | 210 |
Attaques
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Jauge | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|
Éclair | ![]() | ![]() | 17 | 100 | 1 | 1 ennemi |
Paralyse l'ennemi (très rarement). | ||||||
Potion | - | ![]() | - | - | 0 | 1 allié |
Rend beaucoup de PV à un allié. | ||||||
Tonnerre | ![]() | ![]() | 47 | 100 | 2 | 1 ennemi |
Paralyse l'ennemi (très rarement). | ||||||
Le début de l'aventure ! | - | ![]() | - | - | 0 | Lanceur |
Augmente modérément l'Attaque Spéciale du lanceur et augmente légèrement sa Vitesse. |
Capacité Duo
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Cible |
---|---|---|---|---|---|
J'ai confiance en toi ! Fatal-Foudre ! | ![]() | ![]() | 250 | - | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. |