Pokémon Masters - Duo n°16 : Clément et Xatu
Informations générales

Évolutions et Formes de Xatu
![]() Xatu |
Liste des Pokémon de Clément
Clément et Xatu

Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Immunité ↓Stats | Empêche les baisses de stats. |
Statistiques au niveau 95 (max)
PV | 405 | |
---|---|---|
Attaque | 151 | |
Défense | 168 | |
Attaque Spé. | 201 | |
Défense Spé. | 168 | |
Vitesse | 304 |
Attaques
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Jauge | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|
Force Ajoutée | ![]() | ![]() | 13 | 100 | 2 | 1 ennemi |
Plus les stats du lanceur ont été augmentées, plus cette capacité est puissante. | ||||||
Onde Folie | ![]() | ![]() | - | 100 | 2 | 1 ennemi |
Rend l'ennemi confus. | ||||||
Notre puissance est infinie ! | - | ![]() | - | - | 0 | Lanceur |
Applique les augmentations de stats de l'ennemi au lanceur et les double pour ce dernier. | ||||||
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 45 | 95 | 2 | 1 ennemi |
Apeure l'ennemi (assez rarement). |
Capacité Duo
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | Cible |
---|---|---|---|---|---|
Bas les masques ! Psyko ! | ![]() | ![]() | 200 | - | 1 ennemi |
Augmente en puissance si l'ennemi est confus. |