Toute l'actualité Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sur Pokekalos

Pokémon GO - Toutes les Attaques Chargées du Pokédex

Bienvenue sur la page de l'Attackdex entièrement dédié aux Attaques Chargées de Pokémon GO. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations des Attaques Chargées de Pokémon GO, qu'elles soient utilisées en raids ou contre d'autres joueurs.

Accéder aux Attaques Immédiates

Attaque Type Dégât Énergie Tour DPS EPS
Fée 90 -50 2.1 42.9 -23.8
Abattage Dragon 35 -33 0.8 43.8 -41.3
Abîme Sol 9001 -25 2.8 3214.6 -8.9
Acrobatie Vol 100 -100 2 50 -50
Aéroblast Vol 180 -100 3.4 52.9 -29.4
Aéroblast+ Vol 200 -100 3.4 58.8 -29.4
Aéroblast++ Vol 225 -100 3.4 66.2 -29.4
Aéropique Vol 55 -33 2.4 22.9 -13.8
Aqua-Brèche Eau 70 -33 3 23.3 -11
Aqua-Jet Eau 45 -33 2.6 17.3 -12.7
Aurasphère Combat 90 -50 1.8 50 -27.8
Avalanche Glace 90 -50 2.7 33.3 -18.5
Balayette Combat 40 -33 1.9 21.1 -17.4
Ball’Brume Psy 105 -100 2 52.5 -50
Ball’Météo Eau 55 -33 1.6 34.4 -20.6
Ball’Météo Normal 55 -33 1.6 34.4 -20.6
Ball’Météo Feu 55 -33 1.6 34.4 -20.6
Ball’Météo Glace 55 -33 1.6 34.4 -20.6
Ball’Météo Roche 55 -33 1.6 34.4 -20.6
Ball’Ombre Spectre 100 -50 3 33.3 -16.7
Bang Sonique Normal 140 -100 2.3 60.9 -43.5
Bec Vrille Vol 65 -33 2.3 28.3 -14.3
Blizzard Glace 130 -100 3.1 41.9 -32.3
Blocage Ténèbres 20 -33 1.7 11.8 -19.4
Bombe Acide Poison 20 -50 3 6.7 -16.7
Bombe Aimant Acier 70 -33 2.8 25 -11.8
Bombe Beurk Poison 80 -50 2.3 34.8 -21.7
Boue-Bombe Sol 55 -33 2.3 23.9 -14.3
Boule Roc Roche 50 -33 2.1 23.8 -15.7
Bourdon Insecte 100 -50 3.7 27 -13.5
Bulles d’O Eau 45 -33 1.9 23.7 -17.4
Câlinerie Fée 90 -50 2.9 31 -17.2
Canicule Feu 95 -100 3 31.7 -33.3
Canon Graine Plante 55 -33 2.1 26.2 -15.7
Carnareket Acier 70 -33 1.7 41.2 -19.4
Casse-Brique Combat 40 -33 1.6 25 -20.6
Cavalerie Lourde Sol 110 -100 1.6 68.8 -62.5
Centrifugifle Ténèbres 65 -33 1.9 34.2 -17.4
Choc Psy Psy 65 -33 2.7 24.1 -12.2
Close Combat Combat 100 -100 2.3 43.5 -43.5
Colère Dragon 110 -50 3.9 28.2 -12.8
Coqui-Lame Eau 45 -33 1.3 34.6 -25.4
Coud’Krâne Normal 130 -100 3.1 41.9 -32.3
Coup Croix Combat 50 -50 1.5 33.3 -33.3
Coup d’Jus Électrik 65 -33 2.5 26 -13.2
Coup Victoire Feu 95 -33 2.8 33.9 -11.8
Cradovague Poison 110 -100 3.2 34.4 -31.3
Crève-Cœur Psy 40 -33 1.9 21.1 -17.4
Croc de Mort Normal 80 -50 2.5 32 -20
Crochet Venin Poison 35 -33 1.7 20.6 -19.4
Danse Plumes Vol 35 -50 2.8 12.5 -17.9
Dard Mortel Insecte 50 -33 2.2 22.7 -15
Dark Lariat Ténèbres 80 -50 2 40 -25
Déflagration Feu 140 -100 4.2 33.3 -23.8
Dernier Recours Normal 90 -50 2.9 31 -17.2
Désherbaffe Plante 65 -50 2 32.5 -25
Désherbaffe Plante 65 -50 2 32.5 -25
Détricanon Poison 130 -100 3.1 41.9 -32.3
Détritus Poison 50 -33 2.1 23.8 -15.7
Draco Ascension Vol 140 -50 3.5 40 -14.3
Draco-Choc Dragon 90 -50 3.6 25 -13.9
Draco-Griffe Dragon 50 -33 1.7 29.4 -19.4
Draco-Météore Dragon 150 -100 3.6 41.7 -27.8
Dynamo-Poing Combat 90 -50 2.7 33.3 -18.5
Éboulement Roche 80 -50 2.7 29.6 -18.5
Ébullition Eau 80 -50 3.7 21.6 -13.5
Ébullition Eau 50 -100 4.7 10.6 -21.3
Éclair Croix Électrik 140 -100 2 70 -50
Éclair Fou Électrik 90 -50 2.6 34.6 -19.2
Éclat Magique Fée 100 -50 3.5 28.6 -14.3
Éclate Griffe Normal 0 0 1.9 0 0
Éco-Sphère Plante 90 -50 3.9 23.1 -12.8
Écrasement Normal 55 -50 1.7 32.4 -29.4
Écrous d’Poing Acier 70 -33 2 35 -16.5
Élecanon Électrik 140 -100 3.7 37.8 -27
Électacle Électrik 90 -33 3.4 26.5 -9.7
Empal’Korne Normal 9000 -25 1.9 4736.8 -13.2
Ère Glaciaire Glace 160 -100 2.5 64 -40
Esprit Frappeur Spectre 140 -100 3.6 38.9 -27.8
Exploforce Combat 140 -100 3.5 40 -28.6
Fatal-Foudre Électrik 100 -100 2.4 41.7 -41.7
Feu Ensorcelé Feu 60 -33 2 30 -16.5
Feu Sacré Feu 120 -100 2.6 46.2 -38.5
Feu Sacré+ Feu 135 -100 2.6 51.9 -38.5
Feu Sacré++ Feu 155 -100 2.6 59.6 -38.5
Flamme Croix Feu 140 -100 2.2 63.6 -45.5
Flying Press Combat 110 -50 2.3 47.8 -21.7
Force Poigne Normal 35 -33 1.9 18.4 -17.4
Frappe Psy Psy 90 -50 2.3 39.1 -21.7
Frustration Normal 10 -33 2 5 -16.5
Fulmigraine Plante 120 -100 2.7 44.4 -37
Furie-Bond Insecte 55 -33 2.9 19 -11.4
Giga Impact Normal 200 -100 4.7 42.6 -21.3
Giga-Sangsue Plante 50 -100 3.9 12.8 -25.6
Gyroballe Acier 80 -50 3.3 24.2 -15.2
Hurle-Temps Dragon 160 -100 2.2 72.7 -45.5
Hydro-Queue Eau 50 -33 1.9 26.3 -17.4
Hydroblast Eau 90 -50 1.9 47.4 -26.3
Hydrocanon Eau 130 -100 3.3 39.4 -30.3
Hydrocanon Eau 90 -100 4.5 20 -22.2
Koud’Korne Normal 40 -33 1.85 21.6 -17.8
Lame de Roc Roche 100 -100 2.3 43.5 -43.5
Lame Feuille Plante 70 -33 2.4 29.2 -13.8
Lame Pangéenne Sol 130 -100 1.7 76.5 -58.8
Lame Sainte Combat 55 -33 1.2 45.8 -27.5
Lance-Flammes Feu 70 -50 2.2 31.8 -22.7
Lance-Soleil Plante 180 -100 4.9 36.7 -20.4
Laser Glace Glace 90 -50 3.3 27.3 -15.2
Laser Météore Roche 140 -100 1.9 73.7 -52.6
Ligotage Normal 60 -33 2.9 20.7 -11.4
Ligotage Normal 25 -33 2.9 8.6 -11.4
Ligotage Normal 25 -33 2.9 8.6 -11.4
Lumi-Éclat Psy 100 -100 1.5 66.7 -66.7
Luminocanon Acier 100 -100 2.7 37 -37
Lutte Normal 35 0 2.2 15.9 0
Mâchouille Ténèbres 70 -33 3.2 21.9 -10.3
Massd’Os Sol 40 -33 1.6 25 -20.6
Méga-Sangsue Plante 25 -50 2.6 9.6 -19.2
Mégacorne Insecte 110 -100 2.2 50 -45.5
Mégafouet Plante 90 -50 2.6 34.6 -19.2
Météores Normal 60 -50 2.8 21.4 -17.9
Miroi-Tir Acier 50 -33 2.4 20.8 -13.8
Mort-Ailes Vol 85 -50 2 42.5 -25
Mort-Ailes Vol 85 -50 2 42.5 -25
Nitrocharge Feu 70 -33 3.8 18.4 -8.7
Nœud Herbe Plante 90 -50 2.6 34.6 -19.2
Ocroupi Eau 50 -33 2.2 22.7 -15
Octazooka Eau 50 -50 2.3 21.7 -21.7
Ombre Nocturne Spectre 60 -50 2.6 23.1 -19.2
Ombre Portée Spectre 50 -33 2.9 17.2 -11.4
Onde Boréale Glace 80 -50 3.55 22.5 -14.1
Onde Originelle Eau 130 -100 1.7 76.5 -58.8
Os Ombre Spectre 80 -50 2.8 28.6 -17.9
Ouragan Dragon 45 -33 2.8 16.1 -11.8
Parabocharge Électrik 65 -50 2.8 23.2 -17.9
Phytomixeur Plante 45 -33 3.1 14.5 -10.6
Pied Brûleur Feu 45 -33 1.2 37.5 -27.5
Piétisol Sol 80 -50 3.5 22.9 -14.3
Pince-Masse Eau 85 -50 1.9 44.7 -26.3
Piqué Vol 80 -50 2 40 -25
Pistolet à O Eau 10 6 1 10 6
Plaie Croix Insecte 45 -33 1.6 28.1 -20.6
Plaquage Normal 50 -33 1.9 26.3 -17.4
Poing Boost Combat 50 -33 2 25 -16.5
Poing Éclair Électrik 45 -33 1.8 25 -18.3
Poing Feu Feu 55 -33 2.2 25 -15
Poing Glace Glace 50 -33 1.9 26.3 -17.4
Poing Météore Acier 100 -50 2.6 38.5 -19.2
Poing Ombre Spectre 40 -33 1.7 23.5 -19.4
Poison Croix Poison 40 -33 1.5 26.7 -22
Pouvoir Antique Roche 70 -33 3.5 20 -9.4
Pouvoir Lunaire Fée 130 -100 3.9 33.3 -25.6
Prescience Psy 120 -100 2.7 44.4 -37
Psycho-Boost Psy 70 -50 4 17.5 -12.5
Psycho-Croc Psy 30 -33 1.2 25 -27.5
Psyko Psy 90 -50 2.8 32.1 -17.9
Rafale Feu Feu 110 -50 3.3 33.3 -15.2
Rafale Psy Psy 70 -50 3.2 21.9 -15.6
Rapace Vol 130 -100 2 65 -50
Rayon Gemme Roche 80 -50 2.9 27.6 -17.2
Rayon Signal Insecte 75 -50 2.9 25.9 -17.2
Rebondifeu Feu 70 -50 2.6 26.9 -19.2
Repos Normal 50 -33 1.9 26.3 -17.4
Représailles Ténèbres 100 -100 2.2 45.5 -45.5
Retour Normal 35 -33 0.7 50 -47.1
Revenant Spectre 140 -100 1.9 73.7 -52.6
Roc-Boulet Roche 110 -50 3.6 30.6 -13.9
Roue de Feu Feu 60 -50 2.7 22.2 -18.5
Sable Ardent Sol 95 -50 3.2 29.7 -15.6
Sable Ardent Sol 95 -50 3.2 29.7 -15.6
Sacrifice Combat 60 -50 2.2 27.3 -22.7
Saumure Eau 60 -50 2.3 26.1 -21.7
Séisme Sol 140 -100 3.6 38.9 -27.8
Spatio-Rift Dragon 160 -100 2.5 64 -40
Stalactite Glace 60 -33 2.2 27.3 -15
Surchauffe Feu 160 -100 4 40 -25
Surf Eau 65 -50 1.7 38.2 -29.4
Surpuissance Combat 85 -50 3 28.3 -16.7
Synchropeine Psy 80 -50 2.6 30.8 -19.2
Tacle Lourd Acier 70 -50 2.1 33.3 -23.8
Techno-Buster Normal 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Feu 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Glace 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Eau 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Électrik 120 -100 2 60 -50
Telluriforce Sol 100 -50 3.6 27.8 -13.9
Tempête Florale Plante 110 -100 2.6 42.3 -38.5
Tempête Verte Plante 130 -100 2.5 52 -40
Tête de Fer Acier 60 -50 1.9 31.6 -26.3
Tisse Ombre Spectre 70 -33 2.5 28 -13.2
Tomberoche Roche 70 -50 3.2 21.9 -15.6
Tonnerre Électrik 80 -50 2.5 32 -20
Tourbi-Sable Sol 60 -33 4 15 -8.3
Tranche-Nuit Ténèbres 50 -33 2.2 22.7 -15
Tranch’Air Vol 60 -50 2.7 22.2 -18.5
Tricherie Ténèbres 70 -50 2 35 -25
Triplattaque Normal 75 -50 2.5 30 -20
Triple Axel Glace 60 -33 2 30 -16.5
Triple Axel Glace 60 -33 2 30 -16.5
Tunnel Sol 100 -50 4.7 21.3 -10.6
Tunnelier Sol 80 -50 2.8 28.6 -17.9
Typhon Fulgurant Électrik 140 -100 2.3 60.9 -43.5
Typhon Hivernal Vol 140 -100 2.3 60.9 -43.5
Typhon Pyrosable Sol 140 -100 2.3 60.9 -43.5
Ultralaser Normal 150 -100 3.8 39.5 -26.3
Vampi-Poing Combat 50 -33 2.4 20.8 -13.8
Vampibaiser Fée 60 -50 2.6 23.1 -19.2
Vampirisme Insecte 0 0 2.5 0 0
Végé-Attaque Plante 100 -50 2.6 38.5 -19.2
Vent Argenté Insecte 70 -33 3.7 18.9 -8.9
Vent Glace Glace 60 -33 3.3 18.2 -10
Vent Mauvais Spectre 50 -33 2.3 21.7 -14.3
Vent Violent Vol 110 -100 2.7 40.7 -37
Vibraqua Eau 70 -50 3.2 21.9 -15.6
Vibrobscur Ténèbres 80 -50 3 26.7 -16.7
Voile Miroir Psy 60 -50 2.6 23.1 -19.2
Voix Enjôleuse Fée 70 -33 3.9 17.9 -8.5
Vol Vol 80 -50 1.8 44.4 -27.8
Vortex Magma Feu 75 -33 2.5 30 -13.2
Attaque Type Dégât Énergie Tour DPT EPT
Fée 80 -50 1 80 -50
Abattage Dragon 50 -35 1 50 -35
Abîme Sol 0 0 1 0 0
Acrobatie Vol 110 -60 1 110 -60
Aéroblast Vol 170 -75 1 170 -75
Aéroblast+ Vol 170 -75 1 170 -75
Aéroblast++ Vol 170 -75 1 170 -75
Aéropique Vol 55 -40 1 55 -40
Aqua-Brèche Eau 70 -45 1 70 -45
Aqua-Jet Eau 45 -45 1 45 -45
Aurasphère Combat 100 -55 1 100 -55
Avalanche Glace 90 -45 1 90 -45
Balayette Combat 40 -40 1 40 -40
Ball’Brume Psy 120 -60 1 120 -60
Ball’Météo Eau 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Normal 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Feu 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Glace 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Roche 55 -35 1 55 -35
Ball’Ombre Spectre 100 -55 1 100 -55
Bang Sonique Normal 150 -70 1 150 -70
Bec Vrille Vol 65 -40 1 65 -40
Blizzard Glace 140 -75 1 140 -75
Blocage Ténèbres 15 -40 1 15 -40
Bombe Acide Poison 20 -45 1 20 -45
Bombe Aimant Acier 70 -45 1 70 -45
Bombe Beurk Poison 80 -50 1 80 -50
Boue-Bombe Sol 60 -40 1 60 -40
Boule Roc Roche 50 -40 1 50 -40
Bourdon Insecte 100 -60 1 100 -60
Bulles d’O Eau 25 -40 1 25 -40
Câlinerie Fée 90 -60 1 90 -60
Canicule Feu 95 -75 1 95 -75
Canon Graine Plante 60 -45 1 60 -45
Carnareket Acier 75 -40 1 75 -40
Casse-Brique Combat 40 -40 1 40 -40
Cavalerie Lourde Sol 100 -60 1 100 -60
Centrifugifle Ténèbres 65 -40 1 65 -40
Choc Psy Psy 70 -45 1 70 -45
Close Combat Combat 100 -45 1 100 -45
Colère Dragon 110 -60 1 110 -60
Coqui-Lame Eau 35 -35 1 35 -35
Coud’Krâne Normal 130 -75 1 130 -75
Coup Croix Combat 55 -35 1 55 -35
Coup d’Jus Électrik 65 -45 1 65 -45
Coup Victoire Feu 95 -40 1 95 -40
Cradovague Poison 110 -65 1 110 -65
Crève-Cœur Psy 40 -40 1 40 -40
Croc de Mort Normal 80 -50 1 80 -50
Crochet Venin Poison 45 -40 1 45 -40
Danse Plumes Vol 35 -50 1 35 -50
Dard Mortel Insecte 20 -35 1 20 -35
Dark Lariat Ténèbres 120 -60 1 120 -60
Déflagration Feu 140 -80 1 140 -80
Dernier Recours Normal 90 -55 1 90 -55
Désherbaffe Plante 65 -50 1 65 -50
Désherbaffe Plante 65 -50 1 65 -50
Détricanon Poison 130 -75 1 130 -75
Détritus Poison 50 -40 1 50 -40
Draco Ascension Vol 150 -70 1 150 -70
Draco-Choc Dragon 90 -60 1 90 -60
Draco-Griffe Dragon 50 -35 1 50 -35
Draco-Météore Dragon 150 -65 1 150 -65
Dynamo-Poing Combat 90 -50 1 90 -50
Éboulement Roche 75 -45 1 75 -45
Ébullition Eau 85 -50 1 85 -50
Ébullition Eau 50 -80 1 50 -80
Éclair Croix Électrik 90 -45 1 90 -45
Éclair Fou Électrik 100 -45 1 100 -45
Éclat Magique Fée 110 -70 1 110 -70
Éclate Griffe Normal 0 0 1 0 0
Éco-Sphère Plante 90 -55 1 90 -55
Écrasement Normal 55 -40 1 55 -40
Écrous d’Poing Acier 50 -35 1 50 -35
Élecanon Électrik 150 -80 1 150 -80
Électacle Électrik 90 -50 1 90 -50
Empal’Korne Normal 0 0 1 0 0
Ère Glaciaire Glace 60 -40 1 60 -40
Esprit Frappeur Spectre 150 -75 1 150 -75
Exploforce Combat 150 -75 1 150 -75
Fatal-Foudre Électrik 100 -60 1 100 -60
Feu Ensorcelé Feu 60 -45 1 60 -45
Feu Sacré Feu 130 -65 1 130 -65
Feu Sacré+ Feu 130 -65 1 130 -65
Feu Sacré++ Feu 130 -65 1 130 -65
Flamme Croix Feu 90 -45 1 90 -45
Flying Press Combat 90 -40 1 90 -40
Force Poigne Normal 40 -40 1 40 -40
Frappe Psy Psy 90 -45 1 90 -45
Frustration Normal 10 -70 1 10 -70
Fulmigraine Plante 130 -75 1 130 -75
Furie-Bond Insecte 60 -45 1 60 -45
Giga Impact Normal 150 -80 1 150 -80
Giga-Sangsue Plante 50 -80 1 50 -80
Gyroballe Acier 80 -60 1 80 -60
Hurle-Temps Dragon 150 -65 1 150 -65
Hydro-Queue Eau 55 -35 1 55 -35
Hydroblast Eau 80 -40 1 80 -40
Hydrocanon Eau 130 -75 1 130 -75
Hydrocanon Eau 90 -80 1 90 -80
Koud’Korne Normal 40 -35 1 40 -35
Lame de Roc Roche 100 -55 1 100 -55
Lame Feuille Plante 70 -35 1 70 -35
Lame Pangéenne Sol 130 -60 1 130 -60
Lame Sainte Combat 60 -35 1 60 -35
Lance-Flammes Feu 90 -55 1 90 -55
Lance-Soleil Plante 150 -80 1 150 -80
Laser Glace Glace 90 -55 1 90 -55
Laser Météore Roche 120 -60 1 120 -60
Ligotage Normal 60 -45 1 60 -45
Ligotage Normal 25 -45 1 25 -45
Ligotage Normal 25 -45 1 25 -45
Lumi-Éclat Psy 120 -60 1 120 -60
Luminocanon Acier 110 -70 1 110 -70
Lutte Normal 35 -100 1 35 -100
Mâchouille Ténèbres 70 -45 1 70 -45
Massd’Os Sol 40 -35 1 40 -35
Méga-Sangsue Plante 25 -55 1 25 -55
Mégacorne Insecte 110 -55 1 110 -55
Mégafouet Plante 90 -50 1 90 -50
Météores Normal 60 -55 1 60 -55
Miroi-Tir Acier 35 -35 1 35 -35
Mort-Ailes Vol 85 -50 1 85 -50
Mort-Ailes Vol 85 -50 1 85 -50
Nitrocharge Feu 65 -50 1 65 -50
Nœud Herbe Plante 90 -50 1 90 -50
Ocroupi Eau 35 -35 1 35 -35
Octazooka Eau 50 -50 1 50 -50
Ombre Nocturne Spectre 60 -55 1 60 -55
Ombre Portée Spectre 50 -45 1 50 -45
Onde Boréale Glace 80 -60 1 80 -60
Onde Originelle Eau 130 -60 1 130 -60
Os Ombre Spectre 80 -45 1 80 -45
Ouragan Dragon 45 -45 1 45 -45
Parabocharge Électrik 65 -55 1 65 -55
Phytomixeur Plante 45 -40 1 45 -40
Pied Brûleur Feu 60 -40 1 60 -40
Piétisol Sol 80 -60 1 80 -60
Pince-Masse Eau 85 -50 1 85 -50
Piqué Vol 75 -50 1 75 -50
Pistolet à O Eau 6 4 1 6 4
Plaie Croix Insecte 65 -40 1 65 -40
Plaquage Normal 60 -35 1 60 -35
Poing Boost Combat 20 -35 1 20 -35
Poing Éclair Électrik 55 -40 1 55 -40
Poing Feu Feu 55 -40 1 55 -40
Poing Glace Glace 55 -40 1 55 -40
Poing Météore Acier 100 -50 1 100 -50
Poing Ombre Spectre 40 -35 1 40 -35
Poison Croix Poison 50 -35 1 50 -35
Pouvoir Antique Roche 60 -45 1 60 -45
Pouvoir Lunaire Fée 110 -60 1 110 -60
Prescience Psy 120 -65 1 120 -65
Psycho-Boost Psy 70 -35 1 70 -35
Psycho-Croc Psy 40 -35 1 40 -35
Psyko Psy 75 -55 1 75 -55
Rafale Feu Feu 110 -50 1 110 -50
Rafale Psy Psy 70 -60 1 70 -60
Rapace Vol 130 -55 1 130 -55
Rayon Gemme Roche 80 -60 1 80 -60
Rayon Signal Insecte 75 -55 1 75 -55
Rebondifeu Feu 70 -55 1 70 -55
Repos Normal 50 -35 1 50 -35
Représailles Ténèbres 110 -60 1 110 -60
Retour Normal 130 -70 1 130 -70
Revenant Spectre 120 -90 1 120 -90
Roc-Boulet Roche 110 -50 1 110 -50
Roue de Feu Feu 60 -55 1 60 -55
Sable Ardent Sol 80 -50 1 80 -50
Sable Ardent Sol 80 -50 1 80 -50
Sacrifice Combat 60 -50 1 60 -50
Saumure Eau 60 -50 1 60 -50
Séisme Sol 110 -65 1 110 -65
Spatio-Rift Dragon 95 -50 1 95 -50
Stalactite Glace 65 -40 1 65 -40
Surchauffe Feu 130 -55 1 130 -55
Surf Eau 65 -40 1 65 -40
Surpuissance Combat 85 -40 1 85 -40
Synchropeine Psy 80 -50 1 80 -50
Tacle Lourd Acier 70 -50 1 70 -50
Techno-Buster Normal 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Feu 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Glace 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Eau 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Électrik 120 -55 1 120 -55
Telluriforce Sol 90 -55 1 90 -55
Tempête Florale Plante 110 -65 1 110 -65
Tempête Verte Plante 130 -55 1 130 -55
Tête de Fer Acier 70 -50 1 70 -50
Tisse Ombre Spectre 50 -40 1 50 -40
Tomberoche Roche 70 -60 1 70 -60
Tonnerre Électrik 90 -55 1 90 -55
Tourbi-Sable Sol 25 -40 1 25 -40
Tranche-Nuit Ténèbres 50 -35 1 50 -35
Tranch’Air Vol 60 -55 1 60 -55
Tricherie Ténèbres 70 -45 1 70 -45
Triplattaque Normal 65 -50 1 65 -50
Triple Axel Glace 60 -45 1 60 -45
Triple Axel Glace 60 -45 1 60 -45
Tunnel Sol 80 -50 1 80 -50
Tunnelier Sol 80 -45 1 80 -45
Typhon Fulgurant Électrik 60 -45 1 60 -45
Typhon Hivernal Vol 60 -45 1 60 -45
Typhon Pyrosable Sol 60 -45 1 60 -45
Ultralaser Normal 150 -80 1 150 -80
Vampi-Poing Combat 20 -40 1 20 -40
Vampibaiser Fée 60 -55 1 60 -55
Vampirisme Insecte 0 0 1 0 0
Végé-Attaque Plante 100 -45 1 100 -45
Vent Argenté Insecte 60 -45 1 60 -45
Vent Glace Glace 60 -45 1 60 -45
Vent Mauvais Spectre 45 -45 1 45 -45
Vent Violent Vol 110 -65 1 110 -65
Vibraqua Eau 80 -55 1 80 -55
Vibrobscur Ténèbres 80 -50 1 80 -50
Voile Miroir Psy 60 -55 1 60 -55
Voix Enjôleuse Fée 70 -45 1 70 -45
Vol Vol 80 -45 1 80 -45
Vortex Magma Feu 65 -40 1 65 -40

Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Jeu AR
  • Développeur : Niantic
  • Joueurs : 1
  • Nom EN : Pokémon GO
  • Nom JP : Pokémon GO
  • Taille : 51 MB
Le jeu
Accès rapide
Le PvP
L'aventure
Pokémon
Ressources
Pokémon GO